ChB-KvB1 Eupen

Mis à jour: 2022-04-24   16:43Chercher automatiquement de nouvelles pages




Résultat


Haut | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Equipes - Interclub | Avertissements | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Female Senior 1
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Chayuda Inpheng 124 MGC Eupen 28 24 29 27,0 5 81
2 Micheline Van Driessche 126 MGC Rozemaai 23 28 30 27,0 7 81
3 Greta Janssens 141 MGC Rozemaai 30 27 25 27,3 5 82
4 Beatrice Jacob 125 MGC Eupen 31 28 28 29,0 3 87
5 Annabelle Borremans 101 RMGC Esneux 32 30 28 30,0 4 90
6 Catherine Massem 127 GSP Malonne 31 25 35 30,3 10 91
7 Anne Hosselet 111 MGC Rozemaai 31 26 39 32,0 13 96
8 Ann De Vlam 109 MGC Rozemaai 31 41 33 35,0 10 105
9 Chantal Ghys 115 RMGC Esneux 35 37 38 36,7 3 110
10 Gertrud Tings 108 MGC Eupen 42 46 46 44,7 4 134
11 Marie-Elise Cappe 114 RMGC Esneux 40 48 46 44,7 8 134

Haut | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Equipes - Interclub | Avertissements | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Women
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Sophie Massem 118 GSP Malonne 27 33 25 28,3 8 85
2 Véronique Nespola 103 RMGC Esneux 44 49 38 43,7 11 131

Haut | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Equipes - Interclub | Avertissements | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Female Youth
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Mia Mockel 121 MGC Kettenis 33 38 29 33,3 9 100
2 Maike Mockel 104 MGC Kettenis 55 51 46 50,7 9 152

Haut | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Equipes - Interclub | Avertissements | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Men
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit 146 GSP Malonne 21 23 23 22,3 2 67
2 Michael Jacob 144 MGC Rozemaai 24 21 22 22,3 3 67
3 David Closquet 106 RMGC Esneux 26 20 21 22,3 6 67
4 Dylan Cappe 119 GSP Malonne 24 24 24 24,0 0 72
5 Jason Cappe 138 GSP Malonne 28 23 25 25,3 5 76
6 Michael Thewys 145 GSP Malonne 23 28 28 26,3 5 79
7 Bruno Grosjean 136 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 27 29 27,7 2 83
8 Kevin Cappe 133 GSP Malonne 31 27 29 29,0 4 87
9 Laurent Moulin 117 RMGC Esneux 28 28 34 30,0 6 90
10 Jan Van Bouwel 122 MGC Rozemaai 27 32 38 32,3 11 97

Haut | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Equipes - Interclub | Avertissements | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Male Senior 1
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Jean Pierre Jacob 143 MGC Eupen 21 23 22 22,0 2 66
2 Jacques Libert 120 RMGC Esneux 24 22 24 23,3 2 70
3 Raymond Leemans 142 MGC Rozemaai 25 23 27 25,0 4 75
4 Jean-Luc Nihoul 139 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 23 23 25,0 6 75
5 Fabrice Wilms 135 MGC Eupen 22 26 28 25,3 6 76
6 Lino Ottaviani 140 RMGC Esneux 25 26 27 26,0 2 78
7 Roland Tings 112 MGC Eupen 25 25 28 26,0 3 78
8 Thierry Cappe 113 MGC Eupen 29 21 29 26,3 8 79
9 Pascal de Roeck 137 MGC Rozemaai 26 26 31 27,7 5 83
10 Erwin Hansen 134 MGC Eupen 27 28 30 28,3 3 85
11 Maurice Quintin 132 MGC Rozemaai 31 29 26 28,7 5 86
12 Gianfranco Rota 130 RMGC Esneux 30 31 25 28,7 6 86
13 Dirk Robbrecht 116 MGC Rozemaai 32 26 29 29,0 6 87
14 Hans van der Aa 131 MGC Geldrop 33 28 27 29,3 6 88
15 Detlef Wagner 128 MGC Eupen 26 35 28 29,7 9 89
16 Michael Mockel 129 MGC Kettenis 34 29 32 31,7 5 95
17 Eric Regimont 110 GSP Malonne 30 31 35 32,0 5 96

Haut | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Equipes - Interclub | Avertissements | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Male Youth
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Senne Van Bouwel 123 MGC Rozemaai 41 30 25 32,0 16 96

Haut | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Equipes - Interclub | Avertissements | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

EQUIPES
Interclub
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total Points
1MGC Eupen94 93 106 24,429318
2GSP Malonne96 95 100 24,329117
3RMGC Esneux103 96 97 24,729615
4Rozemaai I105 96 100 25,130110
5MGC Rozemaai II114 118 115 28,93470


 
1MGC EupenNo T1   T2   T3   Moy Total
 Jean Pierre Jacob143 21 23 22 22,066
 Fabrice Wilms135 22 26 28 25,376
 Erwin Hansen134 27 28 30 28,385
 Chayuda Inpheng124 28 24 29 27,081
 Thierry Cappe113 29 21 29 26,379
 Roland Tings112 25 25 28 26,078
 Detlef Wagner128 26 35 28 29,789
   94 93 106 24,4293
 Points 882
 Somme de points 8161818
 
2GSP MalonneNo T1   T2   T3   Moy Total
 Mickael Petit146 21 23 23 22,367
 Michael Thewys145 23 28 28 26,379
 Dylan Cappe119 24 24 24 24,072
 Catherine Massem127 31 25 35 30,391
 Eric Regimont110 30 31 35 32,096
 Jason Cappe138 28 23 25 25,376
 Kevin Cappe133 31 27 29 29,087
   96 95 100 24,3291
 Points 665
 Somme de points 6121717
 
3RMGC EsneuxNo T1   T2   T3   Moy Total
 Lino Ottaviani140 25 26 27 26,078
 Jacques Libert120 24 22 24 23,370
 Gianfranco Rota130 30 31 25 28,786
 Laurent Moulin117 28 28 34 30,090
 Chantal Ghys115 35 37 38 36,7110
 Annabelle Borremans101 32 30 28 30,090
 David Closquet106 26 20 21 22,367
   103 96 97 24,7296
 Points 438
 Somme de points 471515
 
4Rozemaai INo T1   T2   T3   Moy Total
 Greta Janssens141 30 27 25 27,382
 Michael Jacob144 24 21 22 22,367
 Raymond Leemans142 25 23 27 25,075
 Pascal de Roeck137 26 26 31 27,783
 Maurice Quintin132 31 29 26 28,786
 Dirk Robbrecht116 32 26 29 29,087
 Anne Hosselet111 31 26 39 32,096
   105 96 100 25,1301
 Points 235
 Somme de points 251010
 
5MGC Rozemaai IINo T1   T2   T3   Moy Total
 Jan Van Bouwel122 27 32 38 32,397
 Ann De Vlam109 31 41 33 35,0105
 Senne Van Bouwel123 41 30 25 32,096
 Hans van der Aa131 33 28 27 29,388
 Micheline Van Driessche126 23 28 30 27,081
   114 118 115 28,9347
 Points 000
 Somme de points 0000

Haut | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Equipes - Interclub | Avertissements | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.16.59