KvB-ChB2 Gijzegem

Geüpdatet: 2022-05-09   12:09Neemt nieuwe pagina's automatisch






Resultaat


Boven | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Male Youth | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 35 35 33 34,3 2 103
2 Annabelle Borremans RMGC Esneux 40 43 39 40,7 4 122
3 Beatrice Jacob MGC Eupen 48 36 39 41,0 12 123
4 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 45 42 43 43,3 3 130
5 Anne Hosselet MGC Rozemaai 46 42 42 43,3 4 130
6 Chantal Ghys RMGC Esneux 42 47 43 44,0 5 132
7 Catherine Massem GSP Malonne 44 46 44 44,7 2 134
8 Ann De Vlam MGC Rozemaai 54 46 46 48,7 8 146
9 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux 52 47 50 49,7 5 149
10 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai 54 47 51 50,7 7 152
11 Gertrud Tings MGC Eupen 57 48 47 50,7 10 152
12 Chayuda Inpheng MGC Eupen 47 60 50 52,3 13 157

Boven | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Male Youth | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Thewys GSP Malonne 34 33 31 32,7 3 98
2 David Closquet RMGC Esneux 36 32 31 33,0 5 99
3 Erwin Otaviani RMGC Esneux 33 32 35 33,3 3 100
4 Mickael Petit GSP Malonne 35 35 33 34,3 2 103
5 Michael Jacob MGC Rozemaai 40 33 33 35,3 7 106
6 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. 38 38 32 36,0 6 108
7 Laurent Moulin RMGC Esneux 38 37 38 37,7 1 113
8 Jason Cappe GSP Malonne 40 36 38 38,0 4 114
9 Dylan Cappe GSP Malonne 37 40 38 38,3 3 115
10 Kevin Cappe GSP Malonne 40 39 36 38,3 4 115
11 Jan Van Bouwel MGC Rozemaai 53 40 42 45,0 13 135

Boven | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Male Youth | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Lino Ottaviani RMGC Esneux 33 34 34 33,7 1 101
2 Jean-Luc Nihoul BGS Hardenberg-Pötter e.V. 33 36 34 34,3 3 103
3 Michael Mockel MGC Kettenis 36 36 36 36,0 0 108
4 Raymond Leemans MGC Rozemaai 35 38 35 36,0 3 108
5 Thierry Cappe MGC Eupen 37 36 36 36,3 1 109
6 Jacques Libert RMGC Esneux 38 34 37 36,3 4 109
7 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 33 37 39 36,3 6 109
8 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 37 36 37 36,7 1 110
9 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 40 36 34 36,7 6 110
10 Roland Tings MGC Eupen 39 39 34 37,3 5 112
11 Erwin Hansen MGC Eupen 40 38 37 38,3 3 115
12 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 40 39 38 39,0 2 117
13 Fabrice Wilms MGC Eupen 40 43 34 39,0 9 117
14 Maurice Quintin MGC Rozemaai 38 41 39 39,3 3 118
15 Gianfranco Rota RMGC Esneux 39 40 42 40,3 3 121
16 Detlef Wagner MGC Eupen 34 48 46 42,7 14 128

Boven | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Male Youth | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem GSP Malonne 38 42 44 41,3 6 124
2 Véronique Nespola RMGC Esneux 44 48 38 43,3 10 130

Boven | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Male Youth | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Male Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel MGC Rozemaai 50 43 44 45,7 7 137

Boven | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Male Youth | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

TEAMS
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1RMGC Eesneux140 132 137 34,140924
2GSP Malonne144 143 138 35,442514
3MGC Rozemaai I141 143 139 35,342313
4MGC Eupen150 149 138 36,44379
5MGC Rozemaai II203 171 174 45,75480


 
1RMGC EesneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Lino Ottaviani33 34 34 33,7101
 Laurent Moulin38 37 38 37,7113
 David Closquet36 32 31 33,099
 Erwin Otaviani33 32 35 33,3100
 Gianfranco Rota39 40 42 40,3121
 Jacques Libert38 34 37 36,3109
 Annabelle Borremans40 43 39 40,7122
 140 132 137 34,1409
 Punten888
 Punten sum8162424
 
2GSP MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Sophie Massem38 42 44 41,3124
 Mickael Petit35 35 33 34,3103
 Michael Thewys34 33 31 32,798
 Kevin Cappe40 39 36 38,3115
 Jason Cappe40 36 38 38,0114
 Dylan Cappe37 40 38 38,3115
 Catherine Massem44 46 44 44,7134
 144 143 138 35,4425
 Punten455
 Punten sum491414
 
3MGC Rozemaai IR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Raymond Leemans35 38 35 36,0108
 Pascal de Roeck33 37 39 36,3109
 Michael Jacob40 33 33 35,3106
 Maurice Quintin38 41 39 39,3118
 Micheline Van Driessche45 42 43 43,3130
 Greta Janssens35 35 33 34,3103
 Dirk Robbrecht40 39 38 39,0117
 141 143 139 35,3423
 Punten652
 Punten sum6111313
 
4MGC EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Chayuda Inpheng47 60 50 52,3157
 Erwin Hansen40 38 37 38,3115
 Fabrice Wilms40 43 34 39,0117
 Jean Pierre Jacob40 36 34 36,7110
 Roland Tings39 39 34 37,3112
 Thierry Cappe37 36 36 36,3109
 Detlef Wagner34 48 46 42,7128
 150 149 138 36,4437
 Punten225
 Punten sum2499
 
5MGC Rozemaai IIR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Wiske Goyvaerts54 47 51 50,7152
 Senne Van Bouwel50 43 44 45,7137
 Jan Van Bouwel53 40 42 45,0135
 Anne Hosselet46 42 42 43,3130
 Ann De Vlam54 46 46 48,7146
 203 171 174 45,7548
 Punten000
 Punten sum0000

Boven | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Male Youth | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.16.67