KvB-ChB 3 Esneux

Mis à jour: 2022-05-15   15:44Chercher automatiquement de nouvelles pages




Résultat


Haut | Men | Women | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Youth | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Male Senior 1
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Thierry Cappe 130 MGC Eupen 22 26 25 24,3 4 73
2 Sébastien Schrobiltgen 101 RMGC Esneux 24 24 27 25,0 3 75
3 Fabrice Wilms 126 MGC Eupen 27 22 26 25,0 5 75
4 Raymond Leemans 133 MGC Rozemaai 25 29 21 25,0 8 75
5 Michael Mockel 122 MGC Kettenis 26 26 25 25,7 1 77
6 Dirk Robbrecht 121 MGC Rozemaai 24 27 28 26,3 4 79
7 Detlef Wagner 115 MGC Eupen 29 27 25 27,0 4 81
8 Jacques Libert 134 RMGC Esneux 24 32 25 27,0 8 81
9 Gianfranco Rota 119 RMGC Esneux 29 30 26 28,3 4 85
10 Maurice Quintin 120 MGC Rozemaai 34 27 26 29,0 8 87
11 Pascal de Roeck 127 MGC Rozemaai 27 30 31 29,3 4 88
12 Lino Ottaviani 135 RMGC Esneux 29 35 24 29,3 11 88
13 Hans van der Aa 104 MGC Geldrop 31 31 27 29,7 4 89
14 Erwin Hansen 125 MGC Eupen 28 33 30 30,3 5 91
15 Jean Pierre Jacob 137 MGC Eupen 27 31 33 30,3 6 91
16 Eric Regimont 103 GSP Malonne 30 32 32 31,3 2 94
17 Roland Tings 128 MGC Eupen 31 33 31 31,7 2 95

Haut | Men | Women | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Youth | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Men
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Michael Jacob 138 MGC Rozemaai 25 22 22 23,0 3 69
2 Michael Thewys 136 GSP Malonne 25 28 23 25,3 5 76
3 Kevin Cappe 124 GSP Malonne 30 27 21 26,0 9 78
4 David Closquet 139 RMGC Esneux 29 27 28 28,0 2 84
5 Laurent Moulin 123 RMGC Esneux 29 30 25 28,0 5 84
6 Jason Cappe 129 GSP Malonne 27 34 25 28,7 9 86
7 Dylan Cappe 131 GSP Malonne 25 32 32 29,7 7 89
8 Jan Van Bouwel 112 MGC Rozemaai 29 33 31 31,0 4 93
9 Pierre Pregardien 102 RMGC Esneux 34 31 37 34,0 6 102

Haut | Men | Women | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Youth | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Female Senior 1
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens 132 MGC Rozemaai 26 24 19 23,0 7 69
2 Catherine Massem 114 GSP Malonne 27 26 28 27,0 2 81
3 Micheline Van Driessche 117 MGC Rozemaai 29 27 32 29,3 5 88
4 Anne Hosselet 113 MGC Rozemaai 24 38 26 29,3 14 88
5 Chantal Ghys 109 RMGC Esneux 30 30 30 30,0 0 90
6 Annabelle Borremans 116 RMGC Esneux 26 30 35 30,3 9 91
7 Chayuda Inpheng 110 MGC Eupen 30 34 37 33,7 7 101
8 Beatrice Jacob 118 MGC Eupen 34 30 40 34,7 10 104
9 Marie-Elise Cappe 106 RMGC Esneux 38 40 33 37,0 7 111
10 Ann De Vlam 108 MGC Rozemaai 40 38 34 37,3 6 112
11 Gertrud Tings 105 MGC Eupen 35 46 44 41,7 11 125

Haut | Men | Women | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Youth | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Women
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola 107 RMGC Esneux 30 33 30 31,0 3 93

Haut | Men | Women | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Youth | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Male Youth
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Senne Van Bouwel 111 MGC Rozemaai 30 34 29 31,0 5 93

Haut | Men | Women | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Youth | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

EQUIPES
Interclub
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total Points
1MGC Rozemaai I100 100 88 24,028824
2RMGC Esneux103 111 100 26,231414
3GSP Malonne104 113 97 26,231411
4MGC Eupen104 105 106 26,331511
5MGC Rozemaai II123 143 120 32,23860


 
1MGC Rozemaai INo T1   T2   T3   Moy Total
 Michael Jacob138 25 22 22 23,069
 Greta Janssens132 26 24 19 23,069
 Raymond Leemans133 25 29 21 25,075
 Pascal de Roeck127 27 30 31 29,388
 Maurice Quintin120 34 27 26 29,087
 Dirk Robbrecht121 24 27 28 26,379
 Micheline Van Driessche117 29 27 32 29,388
   100 100 88 24,0288
 Points 888
 Somme de points 8162424
 
2RMGC EsneuxNo T1   T2   T3   Moy Total
 David Closquet139 29 27 28 28,084
 Gianfranco Rota119 29 30 26 28,385
 Jacques Libert134 24 32 25 27,081
 Laurent Moulin123 29 30 25 28,084
 Lino Ottaviani135 29 35 24 29,388
 Sébastien Schrobiltgen101 24 24 27 25,075
 Annabelle Borremans116 26 30 35 30,391
   103 111 100 26,2314
 Points 644
 Somme de points 6101414
 
3GSP MalonneNo T1   T2   T3   Moy Total
 Catherine Massem114 27 26 28 27,081
 Dylan Cappe131 25 32 32 29,789
 Eric Regimont103 30 32 32 31,394
 Jason Cappe129 27 34 25 28,786
 Kevin Cappe124 30 27 21 26,078
 Michael Thewys136 25 28 23 25,376
   104 113 97 26,2314
 Points 326
 Somme de points 351111
 
4MGC EupenNo T1   T2   T3   Moy Total
 Erwin Hansen125 28 33 30 30,391
 Fabrice Wilms126 27 22 26 25,075
 Jean Pierre Jacob137 27 31 33 30,391
 Roland Tings128 31 33 31 31,795
 Thierry Cappe130 22 26 25 24,373
 Beatrice Jacob118 34 30 40 34,7104
 Detlef Wagner115 29 27 25 27,081
   104 105 106 26,3315
 Points 362
 Somme de points 391111
 
5MGC Rozemaai IINo T1   T2   T3   Moy Total
 Ann De Vlam108 40 38 34 37,3112
 Anne Hosselet113 24 38 26 29,388
 Jan Van Bouwel112 29 33 31 31,093
 Senne Van Bouwel111 30 34 29 31,093
   123 143 120 32,2386
 Points 000
 Somme de points 0000

Haut | Men | Women | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Youth | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.16.67