GPI-Eupen Ven/Vrij


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Youth | Female Senior 1 | Men | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Maike Mockel


Categorie: Female Youth
Rang: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2V-Hindernis4 1 2 3
3Gerade4 1 1 1
4Mittelhügel1 5 1 1
5Labyrinth7 7 2 5
6Sandkasten6 3 1 1
7Töter4 1 3 4
8Wikel2 2 2 2
9Schleife4 1 2 1
10Netz4 2 4 1
11Fenster7 2 3 2
12Stumpfe Kegel3 1 1 2
13Rohr2 4 4 1
14Schrägkreis mit Hindernis3 5 2 2
15Brücke1 2 2 2
16Teller3 4 2 5
17Passage3 3 3 2
18Blitz2 3 2 5

Som 61 48 39 41
Gemiddelde: 47,3
Totaalresultaat: 189

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Youth | Female Senior 1 | Men | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo