GPI Eupen - Sam/Zat


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Men | Female Senior 1 | Women | Teams - Duo’’s | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Nr Cat.  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Michael Jacob 106 M 21 24 25 22 23,0 92 4
2 Lino Ottaviani 113 MS1 24 28 25 22 24,8 99 6
3 Jean-Luc Nihoul 112 MS1 22 28 24 26 25,0 100 6
4 Raymond Leemans 115 MS1 25 26 26 24 25,3 101 2
5 Ralf Brocks 116 MS1 32 22 24 26 26,0 104 10
6 David Closquet 103 M 25 23 33 25 26,5 106 10
7 Stefan Maes 117 MS1 31 28 21 26 26,5 106 10
8 Detlef Wagner 101 MS1 28 24 32 25 27,3 109 8
9 Jürgen Vollmer 105 MS1 27 30 27 26 27,5 110 4
10 Peter Höpner 110 MS1 25 23 28 35 27,8 111 12
11 Bruno Grosjean 109 M 33 27 30 25 28,8 115 8
12 Lucie Betsch 104 FS1 30 30 29 29 29,5 118 1
13 Carsten Brocks 107 MS1 30 34 28 34 31,5 126 6
14 Véronique Nespola 111 W 44 37 40 32 38,3 153 12
15 Marie-Elise Cappe 108 FS1 37 34 51 38 40,0 160 17
16 Pascal Hansen 114 M         0,0 Is niet gestart

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Men | Female Senior 1 | Women | Teams - Duo’’s | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo