GPI Eupen - Dimanche


Page d’accueil | Female Senior 2 | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Senior 2 | Men | Women | Equipes - Duo | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Female Senior 2
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens 26 25 24 27 25,5 3 102
2 Micheline Van Driessche 34 29 31 33 31,8 5 127
3 Anne Hosselet 29 36 39 33 34,3 10 137

Male Senior 1
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Michael Jacob 23 26 23 25 24,3 3 97
2 Detlef Wagner 29 24 23 29 26,3 6 105

Female Senior 1
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Lucie Betsch 29 31 30 31 30,3 2 121
2 Annabelle Borremans 32 29 31 32 31,0 3 124
3 Chayuda Inpheng 35 34 30 34 33,3 5 133

Male Senior 2
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Jacques Libert 23 23 26 20 23,0 6 92
2 Thierry Cappe 24 25 24 22 23,8 3 95
3 Raymond Leemans 29 21 23 27 25,0 8 100
4 Gianfranco Rota 28 25 23 25 25,3 5 101
5 Pascal de Roeck 32 23 23 23 25,3 9 101
6 Erwin Hansen 21 27 26 28 25,5 7 102
7 Jean Pierre Jacob 29 26 30 23 27,0 7 108

Men
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit 20 22 21 23 21,5 3 86
2 Pascal Hansen 23 25 23 25 24,0 2 96
3 David Closquet 23 25 23 26 24,3 3 97
4 René Hemgesberg 26 24 27 27 26,0 3 104

Women
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola 47 32 31 31 35,3 16 141