GPI Eupen - Dimanche


Page d’accueil | Female Senior 2 | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Senior 2 | Men | Women | Equipes - Duo | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Statistiques équipes

Duo
 
Pyramides
Cercle incliné avec V
Piste droite sans obstacle
Dromadaire
Labyrinth
Saladier
Piste droite avec fenêtre
Equerre
Escargot
Filet
Rampe avec fenêtre
Deux cônes
Canon
Fromage
Pont
Plateau
Passage
Éclair
 123456789101112131415161718
Duo 119 1,138 1,0012 1,5010 1,259 1,139 1,139 1,1311 1,3810 1,259 1,1311 1,3812 1,509 1,1310 1,2514 1,759 1,1311 1,3811 1,38
Duo 99 1,138 1,0013 1,639 1,1310 1,258 1,0010 1,2510 1,2511 1,3815 1,8812 1,5011 1,388 1,0011 1,3814 1,7510 1,2511 1,3810 1,25
Duo 108 1,008 1,0010 1,258 1,0015 1,8810 1,2512 1,5010 1,259 1,139 1,1318 2,2513 1,6311 1,3812 1,5013 1,6310 1,2510 1,2510 1,25
Duo 1211 1,388 1,0013 1,639 1,1310 1,259 1,1314 1,759 1,1311 1,3812 1,5015 1,8813 1,6310 1,2510 1,2512 1,508 1,0011 1,3812 1,50
Duo 19 1,138 1,009 1,1312 1,509 1,1310 1,2512 1,508 1,0011 1,3810 1,2514 1,7513 1,6315 1,8815 1,8814 1,759 1,1310 1,259 1,13
Duo 511 1,388 1,009 1,1315 1,889 1,1311 1,3811 1,389 1,1311 1,3810 1,2513 1,6312 1,5013 1,6313 1,6312 1,508 1,0012 1,5011 1,38
Duo 1310 1,258 1,0014 1,759 1,1313 1,6311 1,3813 1,638 1,0011 1,3815 1,8817 2,1310 1,2510 1,2510 1,2511 1,3811 1,389 1,139 1,13
Duo 710 1,258 1,0012 1,5012 1,5011 1,389 1,139 1,1310 1,2512 1,5015 1,8816 2,0011 1,389 1,1310 1,2514 1,759 1,1312 1,5011 1,38
Duo 29 1,138 1,0011 1,3813 1,6310 1,2510 1,2512 1,509 1,1313 1,6317 2,1313 1,6311 1,3812 1,5013 1,6314 1,759 1,1312 1,5010 1,25
Dou 411 1,389 1,139 1,1312 1,508 1,0010 1,2513 1,639 1,1310 1,2515 1,8814 1,7512 1,5014 1,7515 1,8812 1,509 1,1314 1,7511 1,38
Do 311 1,389 1,139 1,1312 1,508 1,0010 1,2513 1,639 1,1310 1,2515 1,8814 1,7512 1,5014 1,7515 1,8812 1,509 1,1314 1,7511 1,38
Duo 610 1,259 1,1311 1,3813 1,638 1,0011 1,3813 1,638 1,0010 1,2510 1,2515 1,8813 1,6316 2,0014 1,7511 1,3810 1,2513 1,6315 1,88
Duo 812 1,5010 1,2513 1,639 1,1311 1,389 1,1313 1,639 1,1313 1,6321 2,6318 2,2513 1,6313 1,639 1,1315 1,8814 1,7512 1,5011 1,38
Equipe 140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Interclub
 
Pyramides
Cercle incliné avec V
Piste droite sans obstacle
Dromadaire
Labyrinth
Saladier
Piste droite avec fenêtre
Equerre
Escargot
Filet
Rampe avec fenêtre
Deux cônes
Canon
Fromage
Pont
Plateau
Passage
Éclair
 123456789101112131415161718
Rozemaai20 1,2516 1,0026 1,6318 1,1328 1,7519 1,1925 1,5618 1,1322 1,3824 1,5032 2,0025 1,5620 1,2521 1,3123 1,4419 1,1920 1,2524 1,50
Esneux6 1,507 1,756 1,505 1,258 2,007 1,756 1,506 1,505 1,259 2,257 1,754 1,0011 2,756 1,508 2,009 2,257 1,757 1,75
Eupen 25 1,255 1,256 1,5015 3,756 1,507 1,757 1,756 1,505 1,256 1,5015 3,757 1,7510 2,509 2,256 1,506 1,507 1,755 1,25

Page d’accueil | Female Senior 2 | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Senior 2 | Men | Women | Equipes - Duo | Equipes - Interclub | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord