Grand prix de Malonne

Updated: 2021-07-26   10:25Neemt nieuwe pagina's automatisch




Resultaat


Boven | Startschema | Men | Women | Male Youth | Teams - Equipe | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Women
Rang Naam R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens 27 21 21 27 24,0 6 96
2 Sophie Massem 26 31 27 31 28,8 5 115
3 Christiane Ottaviani 33 25 31 29 29,5 8 118
4 Catherine Massem 30 33 31 27 30,3 6 121
5 Chantal Ghys 30 43 33 33 34,8 13 139
6 Anne Hosselet 43 41 30 28 35,5 15 142
7 Marie-Elise Cappe 51 41 36 35 40,8 16 163
8 Beatrice Jacob         0,0 0 0 Is niet gestart
8 Joy Inpheng         0,0 0 0 Is niet gestart

Boven | Startschema | Men | Women | Male Youth | Teams - Equipe | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Men
Rang Naam R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit 25 24 21 20 22,5 5 90
2 Michael Jacob 23 26 19 25 23,3 7 93
3 Michael Thewys 26 21 21 28 24,0 7 96
4 Jean-Luc Nihoul 24 26 25 23 24,5 3 98
5 Raymond Leemans 27 25 26 24 25,5 3 102
6 Jacques Libert 29 24 25 26 26,0 5 104
7 Thierry Cappe 25 25 29 26 26,3 4 105
8 Jean Pierre Jacob 25 27 25 29 26,5 4 106
9 Erwin Hansen 30 26 24 29 27,3 6 109
10 Pascal de Roeck 31 25 30 23 27,3 8 109
11 Lino Ottaviani 26 28 32 24 27,5 8 110
12 Kevin Cappe 26 29 29 28 28,0 3 112
13 Laurent Moulin 25 29 30 30 28,5 5 114
14 Maurice Quintin 35 23 33 23 28,5 12 114
15 Detlef Wagner 29 27 36 23 28,8 13 115
16 Michael Mockel 33 29 28 27 29,3 6 117
17 Fabrice Wilms 27 25 35 30 29,3 10 117
18 Bruno Grosjean 32 33 29 24 29,5 9 118
19 Gianfranco Rota 34 29 35 34 33,0 6 132
20 Pierre-Yves Delvaux 34 33 38 28 33,3 10 133
21 Jan Van Bouwel 39 35 37 40 37,8 5 151
22 Jason Cappe         0,0 0 0 Is niet gestart

Boven | Startschema | Men | Women | Male Youth | Teams - Equipe | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Youth
Rang Naam R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel 42 33 50 27 38,0 23 152

Boven | Startschema | Men | Women | Male Youth | Teams - Equipe | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

TEAMS
Equipe
Rang R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Rozemaai108 97 96 99 25,0400
2GSP Malonne103 105 98 107 25,8413
3 Eupen106 104 109 111 26,9430
4RMGC Esneux 1114 106 121 110 28,2451
5RMGC Esneux 2133 128 120 111 30,8492


 
1RozemaaiR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Michael Jacob23 26 19 25 23,393
 Greta Janssens27 21 21 27 24,096
 Pascal de Roeck31 25 30 23 27,3109
 Raymond Leemans27 25 26 24 25,5102
 108 97 96 99 25,0400
 
2GSP MalonneR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Mickael Petit25 24 21 20 22,590
 Michael Thewys26 21 21 28 24,096
 Sophie Massem26 31 27 31 28,8115
 Kevin Cappe26 29 29 28 28,0112
 103 105 98 107 25,8413
 
3 EupenR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Fabrice Wilms27 25 35 30 29,3117
 Jean Pierre Jacob25 27 25 29 26,5106
 Erwin Hansen30 26 24 29 27,3109
 Jean-Luc Nihoul24 26 25 23 24,598
 106 104 109 111 26,9430
 
4RMGC Esneux 1R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Gianfranco Rota34 29 35 34 33,0132
 Jacques Libert29 24 25 26 26,0104
 Thierry Cappe25 25 29 26 26,3105
 Lino Ottaviani26 28 32 24 27,5110
 114 106 121 110 28,2451
 
5RMGC Esneux 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Bruno Grosjean32 33 29 24 29,5118
 Anne Hosselet43 41 30 28 35,5142
 Christiane Ottaviani33 25 31 29 29,5118
 Laurent Moulin25 29 30 30 28,5114
 133 128 120 111 30,8492

Boven | Startschema | Men | Women | Male Youth | Teams - Equipe | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.14.4