GP Esneux


Page d’’accueil | Women | Female Senior 1 | Female Senior 2 | Men | Male Senior 1 | Male Senior 2 | Equipes - Categorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Classement général

Rang Nom Cat.  T1  T2  T3  T4 Moy Tot Diff
1 Michael Jacob M 22 25 22 25 23,5 94 3
2 Michael Thewys M 26 24 24 20 23,5 94 6
3 Greta Janssens FS2 24 24 27 24 24,8 99 3
4 Thierry Cappe MS2 25 27 25 23 25,0 100 4
5 Jean-Luc Nihoul MS2 27 24 26 23 25,0 100 4
6 Jacques Libert MS2 27 26 23 25 25,3 101 4
7 Jason Cappe M 23 25 25 28 25,3 101 5
8 Gianfranco Rota MS2 26 25 24 27 25,5 102 3
9 Erwin Hansen MS2 25 27 26 28 26,5 106 3
10 Fabrice Wilms MS1 29 28 23 26 26,5 106 6
11 Ralf Brocks MS1 27 29 25 27 27,0 108 4
12 Pascal de Roeck MS2 30 24 26 29 27,3 109 6
13 Raymond leemans MS2 30 26 30 23 27,3 109 7
Jean Pierre Jacob MS2 29 24 31 25 27,3 109 7
15 Peter Höpner MS2 29 28 28 27 28,0 112 2
16 Bruno Grosjean M 25 29 29 29 28,0 112 4
17 Maurice Quintin MS1 32 34 24 24 28,5 114 10
18 Kevin Cappe M 31 30 29 25 28,8 115 6
19 Christiane Ottaviani FS2 26 30 31 29 29,0 116 5
20 Carsten Brocks MS1 34 30 27 25 29,0 116 9
21 Lino Ottaviani MS2 27 24 28 37 29,0 116 13
22 Catherine Massem FS1 27 32 29 29 29,3 117 5
23 Pierre-Yves Delvaux M 27 33 26 31 29,3 117 7
24 Anne Hosselet FS2 30 26 29 33 29,5 118 7
25 Sophie Massem W 31 28 29 32 30,0 120 4
26 Joy Inpheng FS1 36 26 31 29 30,5 122 10
27 Chantal Ghys FS2 32 32 36 35 33,8 135 4
28 Annabelle Borremans FS1 38 41 30 34 35,8 143 11
29 Jean-Pierre Wyns MS2 29 39 38 40 36,5 146 11
30 Marie-Elise Cappe FS2 43 36 51 32 40,5 162 19
31 Anita Docquier FS2 52       52,0 52 0 N'a pas pris le départ
32 Daniel Martens MS2 56       56,0 56 0 N'a pas pris le départ

Page d’’accueil | Women | Female Senior 1 | Female Senior 2 | Men | Male Senior 1 | Male Senior 2 | Equipes - Categorie équipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi