Coupe de Belgique


Hoofdpagina | Women | Men | Teams - Inter-Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Lucie Betsch, BGS Hardenberg-Pötter e.V.


Categorie: Women
Rang: 7

R1 R2 R3 R4
1Driehoeken2 1 2 2
2Klok met V2 2 1 1
3Platte baan zonder hindernis1 1 1 1
4Middenheuvel1 1 3 1
5Labyrint1 4 2 2
6Bloembak1 1 1 4
7Platte muizenval2 2 2 3
8Hoekbaan2 1 1 1
9Karakol2 1 1 1
10Net2 3 1 1
11Oplopende muizenval2 1 2 3
12Stompe kegels1 2 2 2
13Kanon7 4 2 2
14Klok met nier1 1 2 1
15Brug1 1 1 2
16Plateau1 1 2 1
17Passage3 1 1 1
18Bliksem1 1 1 2

Som 33 29 28 31
Gemiddelde: 30,3
Totaalresultaat: 121

Hoofdpagina | Women | Men | Teams - Inter-Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo