Coupe de Belgique


Hoofdpagina | Women | Men | Teams - Inter-Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Driehoeken
Klok met V
Platte baan zonder hindernis
Middenheuvel
Labyrint
Bloembak
Platte muizenval
Hoekbaan
Karakol
Net
Oplopende muizenval
Stompe kegels
Kanon
Klok met nier
Brug
Plateau
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
MAlonne14 1,1713 1,0813 1,0814 1,1715 1,2516 1,3315 1,2514 1,1713 1,0815 1,2527 2,2518 1,5017 1,4214 1,1722 1,8313 1,0813 1,0817 1,42
Esneux14 1,1713 1,0814 1,1715 1,2518 1,5017 1,4215 1,2518 1,5017 1,4216 1,3325 2,0814 1,1715 1,2515 1,2516 1,3315 1,2520 1,6716 1,33
Rozemaai17 1,4212 1,0017 1,4213 1,0814 1,1715 1,2517 1,4214 1,1716 1,3318 1,5025 2,0815 1,2517 1,4222 1,8316 1,3316 1,3313 1,0816 1,33
Hardenberg17 1,4212 1,0018 1,5014 1,1727 2,2514 1,1717 1,4212 1,0016 1,3317 1,4223 1,9216 1,3316 1,3317 1,4218 1,5014 1,1713 1,0816 1,33
Eupen16 1,3312 1,0014 1,1715 1,2519 1,5821 1,7520 1,6716 1,3316 1,3315 1,2520 1,6720 1,6717 1,4219 1,5815 1,2516 1,3316 1,3318 1,50
Esneux 221 1,7512 1,0013 1,0815 1,2516 1,3313 1,0816 1,3316 1,3314 1,1717 1,4224 2,0015 1,2521 1,7521 1,7517 1,4218 1,5018 1,5020 1,67
Esneux 317 1,4216 1,3318 1,5032 2,6726 2,1728 2,3325 2,0822 1,8319 1,5855 4,5833 2,7518 1,5030 2,5023 1,9222 1,8327 2,2523 1,9221 1,75

Hoofdpagina | Women | Men | Teams - Inter-Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo