ChB-KvB 2

Updated: 2021-09-06   20:57Neemt nieuwe pagina's automatisch


Totaal tresultaat op :
http://minigolfsport.be/arenagolf/KVB-algemeen/result.htm



Resultaat


Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne 22 23 23 22,7 1 68
2 Michael Thewys GSP Malonne 21 22 26 23,0 5 69
3 Michael Jacob MGC Rozemaai 26 24 23 24,3 3 73
4 Pierre-Yves Delvaux MGC Kettenis 27 25 27 26,3 2 79
5 Bruno Grosjean RMGC Esneux 26 30 26 27,3 4 82
6 Dylan Cappe GSP Malonne 30 28 24 27,3 6 82
7 Laurent Moulin RMGC Esneux 31 25 28 28,0 6 84
8 Kevin Cappe GSP Malonne 24 31 30 28,3 7 85
9 Jason Cappe GSP Malonne 29 29 30 29,3 1 88
10 Jan Van Bouwel MGC Rozemaai 33 37 34 34,7 4 104

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem GSP Malonne 31 25 24 26,7 7 80

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Female Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mia Mockel MGC Kettenis 35 32 37 34,7 5 104
2 Maike Mockel MGC Kettenis 43 49 41 44,3 8 133

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 26 25 25 25,3 1 76
2 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 25 30 24 26,3 6 79
3 Catherine Massem GSP Malonne 28 28 25 27,0 3 81
4 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 29 32 33 31,3 4 94
5 Chayuda Inpheng MGC Eupen 34 35 26 31,7 9 95
6 Beatrice Jacob MGC Eupen 30 35 31 32,0 5 96
7 Anne Hosselet RMGC Esneux 31 34 33 32,7 3 98
8 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux 35 51 34 40,0 17 120
9 Chantal Ghys RMGC Esneux 35 48 43 42,0 13 126
10 Ann De Vlam MGC Rozemaai       0,0 0 0 Is niet gestart
10 Gertrud Tings MGC Eupen       0,0 0 0 Is niet gestart

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jacques Libert RMGC Esneux 23 22 26 23,7 4 71
1 Thierry Cappe RMGC Esneux 23 22 26 23,7 4 71
3 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 23 25 25 24,3 2 73
4 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 28 21 24 24,3 7 73
5 Lino Ottaviani RMGC Esneux 26 24 25 25,0 2 75
6 Raymond Leemans MGC Rozemaai 29 23 23 25,0 6 75
7 Jean-Luc Nihoul Visiteurs 25 26 26 25,7 1 77
8 Maurice Quintin MGC Rozemaai 26 26 29 27,0 3 81
9 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 28 30 23 27,0 7 81
10 Erwin Hansen MGC Eupen 29 26 27 27,3 3 82
11 Gianfranco Rota RMGC Esneux 29 28 28 28,3 1 85
12 Hans Van Der Aa MGC Geldrop 28 32 25 28,3 7 85
13 Fabrice Wilms MGC Eupen 29 29 28 28,7 1 86
14 Detlef Wagner MGC Eupen 24 33 30 29,0 9 87
15 Michael Mockel MGC Kettenis 25 31 34 30,0 9 90
16 Eric Regimont GSP Malonne 35 37 28 33,3 9 100
17 Roland Tings MGC Eupen       0,0 0 0 Is niet gestart

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel MGC Rozemaai 34 30 34 32,7 4 98

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

TEAMS
Interclub
Rang R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne95 98 96 24,128918
2Esneux97 93 101 24,329117
3Rozemaai106 93 93 24,329217
4Eupen105 113 106 27,03248
5Kettenis130 137 139 33,84060


 
1MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Mickael Petit22 23 23 22,768
 Michael Thewys21 22 26 23,069
 Jason Cappe29 29 30 29,388
 Kevin Cappe24 31 30 28,385
 Dylan Cappe30 28 24 27,382
 Sophie Massem31 25 24 26,780
 Catherine Massem28 28 25 27,081
 95 98 96 24,1289
 Punten846
 Punten sum8121818
 
2EsneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Bruno Grosjean26 30 26 27,382
 Jacques Libert23 22 26 23,771
 Lino Ottaviani26 24 25 25,075
 Thierry Cappe23 22 26 23,771
 Christiane Ottaviani25 30 24 26,379
 Laurent Moulin31 25 28 28,084
 Gianfranco Rota29 28 28 28,385
 97 93 101 24,3291
 Punten674
 Punten sum6131717
 
3RozemaaiR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Greta Janssens26 25 25 25,376
 Michael Jacob26 24 23 24,373
 Raymond Leemans29 23 23 25,075
 Maurice Quintin26 26 29 27,081
 Pascal de Roeck28 21 24 24,373
 Dirk Robbrecht28 30 23 27,081
 Micheline Van Driessche29 32 33 31,394
 106 93 93 24,3292
 Punten278
 Punten sum291717
 
4EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Fabrice Wilms29 29 28 28,786
 Erwin Hansen29 26 27 27,382
 Detlef Wagner24 33 30 29,087
 Jean Pierre Jacob23 25 25 24,373
 Chayuda Inpheng34 35 26 31,795
 Beatrice Jacob30 35 31 32,096
 105 113 106 27,0324
 Punten422
 Punten sum4688
 
5KettenisR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Maike Mockel43 49 41 44,3133
 Mia Mockel35 32 37 34,7104
 Michael Mockel25 31 34 30,090
 Pierre-Yves Delvaux27 25 27 26,379
 130 137 139 33,8406
 Punten000
 Punten sum0000

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.4 2021-09-04