Match-Play 2021


Main page | Women | Men | Matches | Aces | Tournament info

Individual result for

Michael Thewys


Category: Men
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Driehoeken1 1 2 2 2 2
2Labyrint2 1 2 2 2 1
3Hoekbaan1 3 2 2 2 1
4middenheuvel1 3 1 2 2 2
5Karakol1 1 1 2 1 2
6weet niet meer1 1 1 2 2 2
73 latjes2 2 1 2 2 2
8Rumbus2 1 2 2 1 2
9Klok met V1 1 2 2 2 2
10Looping2 2 2 2 2 2
11Platte baan zonder hindernis1 1 2 2 1 2
12Net1 1 2 1 2 2
13Plateau1 1 2 2 1 2
14Klok met nier1 1 2 2 1 1
15Passage1 1 2 2 1 2
16Bloembak1 1 2 2 2 2
17Oplopende muizenval2 2 1 1 2 1
18Bliksem1 2 2 1 2 2

Sum 23 26 31 33 30 32
Average: 29,2
Total result: 175

Main page | Women | Men | Matches | Aces | Tournament info