ChB-KvB 3

Updated: 2021-09-12   15:28Neemt nieuwe pagina's automatisch


Totaal tresultaat op :
hhttp://minigolfsport.be/arenagolf/KVB-Totaal/result.htm



Resultaat


Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Women
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem 108 GSP Malonne 30 31 32 31,0 2 93
2 Margaux Mockel 101 MGC Kettenis 56 53 51 53,3 5 160

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Senior 1
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Lino Ottaviani 140 RMGC Esneux 26 21 24 23,7 5 71
2 Sébastien Schrobiltgen 102 RMGC Esneux 23 28 21 24,0 7 72
3 Jean-Luc Nihoul 120 Visiteurs 26 23 24 24,3 3 73
4 Fabrice Wilms 132 MGC Eupen 24 25 25 24,7 1 74
5 Pascal de Roeck 138 MGC Rozemaai 22 22 32 25,3 10 76
6 Gianfranco Rota 125 RMGC Esneux 27 22 28 25,7 6 77
7 Jean Pierre Jacob 145 MGC Eupen 29 26 24 26,3 5 79
8 Jacques Libert 144 RMGC Esneux 32 22 25 26,3 10 79
9 Raymond Leemans 143 MGC Rozemaai 29 26 25 26,7 4 80
10 Erwin Hansen 121 MGC Eupen 31 26 25 27,3 6 82
11 Maurice Quintin 134 MGC Rozemaai 32 27 27 28,7 5 86
12 Roland Tings 105 MGC Eupen 31 29 27 29,0 4 87
13 Detlef Wagner 119 MGC Eupen 27 30 33 30,0 6 90
14 Michael Mockel 123 MGC Kettenis 35 28 29 30,7 7 92
15 Dirk Robbrecht 128 MGC Rozemaai 29 30 35 31,3 6 94
16 Hans Van Der Aa 122 MGC Geldrop 29 34 32 31,7 5 95

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Female Senior 1
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens 139 MGC Rozemaai 25 30 31 28,7 6 86
2 Chayuda Inpheng 114 MGC Eupen 32 32 28 30,7 4 92
3 Christiane Ottaviani 127 RMGC Esneux 34 35 23 30,7 12 92
4 Micheline Van Driessche 116 MGC Rozemaai 35 32 33 33,3 3 100
5 Beatrice Jacob 117 MGC Eupen 34 35 33 34,0 2 102
6 Catherine Massem 126 GSP Malonne 38 30 35 34,3 8 103
7 Chantal Ghys 110 RMGC Esneux 41 29 38 36,0 12 108
8 Gertrud Tings 103 MGC Eupen 38 42 49 43,0 11 129
9 Ann De Vlam 104 MGC Rozemaai 44 41 51 45,3 10 136
10 Marie-Elise Cappe 109 RMGC Esneux 43 38 58 46,3 20 139

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Men
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit 147 GSP Malonne 22 22 21 21,7 1 65
2 Michael Jacob 141 MGC Rozemaai 24 24 23 23,7 1 71
3 Laurent Moulin 107 RMGC Esneux 29 25 22 25,3 7 76
4 Kevin Cappe 131 GSP Malonne 24 25 31 26,7 7 80
5 Jason Cappe 137 GSP Malonne 27 32 24 27,7 8 83
6 Michael Thewys 146 GSP Malonne 28 31 26 28,3 5 85
7 Bruno Grosjean 135 RMGC Esneux 26 28 40 31,3 14 94
8 Dylan Cappe 133 GSP Malonne 27 35 33 31,7 8 95
9 Jan Van Bouwel 113 MGC Rozemaai 35 29 38 34,0 9 102
10 Pierre-Yves Delvaux 129 MGC Kettenis 38 31 39 36,0 8 108

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Female Youth
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mia Mockel 111 MGC Kettenis 43 33 31 35,7 12 107

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Youth
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel 115 MGC Rozemaai 44 34 33 37,0 11 111

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

TEAMS
Interclub
Rang R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Esneux102 90 90 23,528220
2Rozemaai100 99 106 25,430515
3Malonne100 108 102 25,831013
4Eupen111 106 101 26,531812
5Kettenis172 145 150 38,94670


 
1EsneuxNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Bruno Grosjean135 26 28 40 31,394
 Gianfranco Rota125 27 22 28 25,777
 Jacques Libert144 32 22 25 26,379
 Lino Ottaviani140 26 21 24 23,771
 Sébastien Schrobiltgen102 23 28 21 24,072
 Christiane Ottaviani127 34 35 23 30,792
 Laurent Moulin107 29 25 22 25,376
   102 90 90 23,5282
 Punten 488
 Punten sum 4122020
 
2RozemaaiNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Raymond Leemans143 29 26 25 26,780
 Greta Janssens139 25 30 31 28,786
 Dirk Robbrecht128 29 30 35 31,394
 Michael Jacob141 24 24 23 23,771
 Pascal de Roeck138 22 22 32 25,376
 Maurice Quintin134 32 27 27 28,786
 Micheline Van Driessche116 35 32 33 33,3100
   100 99 106 25,4305
 Punten 762
 Punten sum 7131515
 
3MalonneNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Catherine Massem126 38 30 35 34,3103
 Dylan Cappe133 27 35 33 31,795
 Jason Cappe137 27 32 24 27,783
 Kevin Cappe131 24 25 31 26,780
 Michael Thewys146 28 31 26 28,385
 Mickael Petit147 22 22 21 21,765
 Sophie Massem108 30 31 32 31,093
   100 108 102 25,8310
 Punten 724
 Punten sum 791313
 
4EupenNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Detlef Wagner119 27 30 33 30,090
 Erwin Hansen121 31 26 25 27,382
 Fabrice Wilms132 24 25 25 24,774
 Jean Pierre Jacob145 29 26 24 26,379
 Roland Tings105 31 29 27 29,087
 Beatrice Jacob117 34 35 33 34,0102
 Chayuda Inpheng114 32 32 28 30,792
   111 106 101 26,5318
 Punten 246
 Punten sum 261212
 
5KettenisNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Margaux Mockel101 56 53 51 53,3160
 Mia Mockel111 43 33 31 35,7107
 Michael Mockel123 35 28 29 30,792
 Pierre-Yves Delvaux129 38 31 39 36,0108
   172 145 150 38,9467
 Punten 000
 Punten sum 0000

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.6 2021-09-08