ChB-KvB 5

Geüpdatet: 2021-09-30   09:40Neemt nieuwe pagina's automatisch




Resultaat


Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Female Senior 1
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens 144 MGC Rozemaai 24 28 22 24,7 6 74
2 Catherine Massem 127 GSP Malonne 25 26 27 26,0 2 78
3 Christiane Ottaviani 132 RMGC Esneux 29 30 26 28,3 4 85
4 Lucie Betsch 101 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 30 22 37 29,7 15 89
5 Anne Hosselet 113 RMGC Esneux 30 30 32 30,7 2 92
6 Chayuda Inpheng 125 MGC Eupen 32 29 32 31,0 3 93
7 Micheline Van Driessche 128 MGC Rozemaai 30 37 29 32,0 8 96
8 Beatrice Jacob 126 MGC Eupen 35 30 32 32,3 5 97
9 Gertrud Tings 111 MGC Eupen 54 57 39 50,0 18 150

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Women
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem 117 GSP Malonne 25 30 29 28,0 5 84

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Men
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit 152 GSP Malonne 24 22 19 21,7 5 65
2 Erwin Otaviani 104 RMGC Esneux 22 23 24 23,0 2 69
3 Pascal Hansen 105 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 22 22 23,0 3 69
4 Michael Jacob 150 MGC Rozemaai 22 21 27 23,3 6 70
5 Michael Thewys 151 GSP Malonne 24 22 26 24,0 4 72
6 Jason Cappe 143 GSP Malonne 28 29 26 27,7 3 83
7 Dylan Cappe 119 GSP Malonne 33 24 27 28,0 9 84
8 Bruno Grosjean 140 RMGC Esneux 29 22 34 28,3 12 85
9 René Hemgesberg 107 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 30 33 29,7 7 89
10 Kevin Cappe 139 GSP Malonne 32 31 27 30,0 5 90
11 Laurent Moulin 120 RMGC Esneux 36 30 27 31,0 9 93
12 Jan Van Bouwel 123 MGC Rozemaai 34 33 36 34,3 3 103
13 Pierre-Yves Delvaux 102 MGC Kettenis 36 32 35 34,3 4 103

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Male Senior 1
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jean-Luc Nihoul 141 Visiteurs 27 21 25 24,3 6 73
2 Erwin Hansen 134 MGC Eupen 27 23 24 24,7 4 74
3 Jean Pierre Jacob 149 MGC Eupen 24 26 25 25,0 2 75
4 Sébastien Schrobiltgen 116 RMGC Esneux 26 23 26 25,0 3 75
5 Thierry Cappe 115 RMGC Esneux 23 27 25 25,0 4 75
6 Raymond Leemans 147 MGC Rozemaai 28 25 22 25,0 6 75
7 Michael Mockel 131 MGC Kettenis 25 24 27 25,3 3 76
8 Heinz Zentis 108 MGC Kettenis 25 30 23 26,0 7 78
9 Detlef Wagner 129 MGC Eupen 31 20 27 26,0 11 78
10 Lino Ottaviani 146 RMGC Esneux 28 23 29 26,7 6 80
11 Roland Tings 114 MGC Eupen 26 28 27 27,0 2 81
12 Hans Van Der Aa 133 MGC Geldrop 32 23 26 27,0 9 81
13 Fabrice Wilms 138 MGC Eupen 25 32 26 27,7 7 83
14 Maurice Quintin 135 MGC Rozemaai 28 30 28 28,7 2 86
15 Gianfranco Rota 137 RMGC Esneux 33 33 25 30,3 8 91
16 Pascal de Roeck 145 MGC Rozemaai 42 26 25 31,0 17 93
17 Marino Kermautz 109 MGC Kettenis 50 32 30 37,3 20 112

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Female Youth
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mia Mockel 121 MGC Kettenis 27 33 33 31,0 6 93
2 Maike Mockel 110 MGC Kettenis 54 57 49 53,3 8 160

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Male Youth
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel 122 MGC Rozemaai 35 29 30 31,3 6 94

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

TEAMS
Interclub
Rang R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne98 94 98 24,229020
2Esneux99 91 100 24,229018
3Rozemaai102 100 96 24,829813
4Eupen102 97 102 25,13019
5Kettenis113 118 113 28,73440


 
1MalonneNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Catherine Massem127 25 26 27 26,078
 Dylan Cappe119 33 24 27 28,084
 Jason Cappe143 28 29 26 27,783
 Kevin Cappe139 32 31 27 30,090
 Michael Thewys151 24 22 26 24,072
 Mickael Petit152 24 22 19 21,765
 Sophie Massem117 25 30 29 28,084
   98 94 98 24,2290
 Punten 866
 Punten sum 8142020
 
2EsneuxNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Thierry Cappe115 23 27 25 25,075
 Sébastien Schrobiltgen116 26 23 26 25,075
 Lino Ottaviani146 28 23 29 26,780
 Laurent Moulin120 36 30 27 31,093
 Erwin Otaviani104 22 23 24 23,069
 Bruno Grosjean140 29 22 34 28,385
 Gianfranco Rota137 33 33 25 30,391
   99 91 100 24,2290
 Punten 684
 Punten sum 6141818
 
3RozemaaiNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Raymond Leemans147 28 25 22 25,075
 Pascal de Roeck145 42 26 25 31,093
 Michael Jacob150 22 21 27 23,370
 Maurice Quintin135 28 30 28 28,786
 Micheline Van Driessche128 30 37 29 32,096
 Greta Janssens144 24 28 22 24,774
 Senne Van Bouwel122 35 29 30 31,394
   102 100 96 24,8298
 Punten 328
 Punten sum 351313
 
4EupenNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Beatrice Jacob126 35 30 32 32,397
 Chayuda Inpheng125 32 29 32 31,093
 Detlef Wagner129 31 20 27 26,078
 Erwin Hansen134 27 23 24 24,774
 Fabrice Wilms138 25 32 26 27,783
 Jean Pierre Jacob149 24 26 25 25,075
 Roland Tings114 26 28 27 27,081
   102 97 102 25,1301
 Punten 342
 Punten sum 3799
 
5KettenisNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Heinz Zentis108 25 30 23 26,078
 Maike Mockel110 54 57 49 53,3160
 Marino Kermautz109 50 32 30 37,3112
 Mia Mockel121 27 33 33 31,093
 Michael Mockel131 25 24 27 25,376
 Pierre-Yves Delvaux102 36 32 35 34,3103
   113 118 113 28,7344
 Punten 000
 Punten sum 0000

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.11 2021-09-26