ChB-KvB 5


Hoofdpagina | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Nr Club Cat.  R1  R2  R3 Gem. Totaal Verschil
1 Mickael Petit 152 GSP Malonne M 24 22 19 21,7 65 5
2 Erwin Otaviani 104 RMGC Esneux M 22 23 24 23,0 69 2
3 Pascal Hansen 105 BGS Hardenberg-Pötter e.V. M 25 22 22 23,0 69 3
4 Michael Jacob 150 MGC Rozemaai M 22 21 27 23,3 70 6
5 Michael Thewys 151 GSP Malonne M 24 22 26 24,0 72 4
6 Jean-Luc Nihoul 141 Visiteurs MS1 27 21 25 24,3 73 6
7 Erwin Hansen 134 MGC Eupen MS1 27 23 24 24,7 74 4
8 Greta Janssens 144 MGC Rozemaai FS1 24 28 22 24,7 74 6
9 Jean Pierre Jacob 149 MGC Eupen MS1 24 26 25 25,0 75 2
10 Sébastien Schrobiltgen 116 RMGC Esneux MS1 26 23 26 25,0 75 3
11 Thierry Cappe 115 RMGC Esneux MS1 23 27 25 25,0 75 4
12 Raymond Leemans 147 MGC Rozemaai MS1 28 25 22 25,0 75 6
13 Michael Mockel 131 MGC Kettenis MS1 25 24 27 25,3 76 3
14 Catherine Massem 127 GSP Malonne FS1 25 26 27 26,0 78 2
15 Heinz Zentis 108 MGC Kettenis MS1 25 30 23 26,0 78 7
16 Detlef Wagner 129 MGC Eupen MS1 31 20 27 26,0 78 11
17 Lino Ottaviani 146 RMGC Esneux MS1 28 23 29 26,7 80 6
18 Roland Tings 114 MGC Eupen MS1 26 28 27 27,0 81 2
19 Hans Van Der Aa 133 MGC Geldrop MS1 32 23 26 27,0 81 9
20 Jason Cappe 143 GSP Malonne M 28 29 26 27,7 83 3
21 Fabrice Wilms 138 MGC Eupen MS1 25 32 26 27,7 83 7
22 Sophie Massem 117 GSP Malonne W 25 30 29 28,0 84 5
23 Dylan Cappe 119 GSP Malonne M 33 24 27 28,0 84 9
24 Christiane Ottaviani 132 RMGC Esneux FS1 29 30 26 28,3 85 4
25 Bruno Grosjean 140 RMGC Esneux M 29 22 34 28,3 85 12
26 Maurice Quintin 135 MGC Rozemaai MS1 28 30 28 28,7 86 2
27 René Hemgesberg 107 BGS Hardenberg-Pötter e.V. M 26 30 33 29,7 89 7
28 Lucie Betsch 101 BGS Hardenberg-Pötter e.V. FS1 30 22 37 29,7 89 15
29 Kevin Cappe 139 GSP Malonne M 32 31 27 30,0 90 5
30 Gianfranco Rota 137 RMGC Esneux MS1 33 33 25 30,3 91 8
31 Anne Hosselet 113 RMGC Esneux FS1 30 30 32 30,7 92 2
32 Chayuda Inpheng 125 MGC Eupen FS1 32 29 32 31,0 93 3
33 Mia Mockel 121 MGC Kettenis FY 27 33 33 31,0 93 6
34 Laurent Moulin 120 RMGC Esneux M 36 30 27 31,0 93 9
35 Pascal de Roeck 145 MGC Rozemaai MS1 42 26 25 31,0 93 17
36 Senne Van Bouwel 122 MGC Rozemaai MY 35 29 30 31,3 94 6
37 Micheline Van Driessche 128 MGC Rozemaai FS1 30 37 29 32,0 96 8
38 Beatrice Jacob 126 MGC Eupen FS1 35 30 32 32,3 97 5
39 Jan Van Bouwel 123 MGC Rozemaai M 34 33 36 34,3 103 3
40 Pierre-Yves Delvaux 102 MGC Kettenis M 36 32 35 34,3 103 4
41 Marino Kermautz 109 MGC Kettenis MS1 50 32 30 37,3 112 20
42 Gertrud Tings 111 MGC Eupen FS1 54 57 39 50,0 150 18
43 Maike Mockel 110 MGC Kettenis FY 54 57 49 53,3 160 8

Hoofdpagina | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo