België-Nederland

Updated: 2024-02-19   10:21Get new pages automatically





Klik hier voor uitslag eerste helft van de wedstrijd te Rozemaai - België

Result

Heren
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1 België279 288 280 285 25,71132
2 Nederland306 281 284 278 26,11149


 
1 BelgiëNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Bruno Grosjean131 26 35 23 36 24,549
 Fabrice Wilms123 34 28 31 30 29,058
 Raymond Leemans129 22 24 21 27 23,594
 Dirk Robbrecht125 28 34 29 27 29,5118
 Pascal de Roeck113 29 31 29 24 28,3113
 Thierry Cappe119 30 26 25 25 26,5106
 Jean-Luc Nihoul107 26 20 28 26 25,0100
 Jean Pierre Jacob105 23 28 24 30 26,3105
 Gianfranco Rota101 26 24 26 25 25,3101
 Michael Jacob111 24 25 24 26 24,899
 Mickael Petit117 24 23 24 21 23,092
 Michael Thewys135 21 25 27 24 24,397
   279 288 280 285 25,71132
 
2 NederlandNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Steven Steiger118 23 26 24 26 24,899
 Tim de Boer102 27 25 30 24 26,5106
 René Bos136 22 26 24 22 23,594
 Frits Zwaal132 30 29 24 30 27,783
 Hans Broodbakker114 36 22 26 24 27,0108
 Dirk Jan Jongkind124 29 25 32 29 27,783
 Hans van der Aa112 25 30 24 24 24,373
 Rick Peeters126 33 26 25 30 28,5114
 Ruud Slappendel106 26 25 23 24 24,598
 Gerco Berentsen130 27 24 27 22 25,0100
 Gerard Los120 37 29 27 26 27,382
 Marcel van den Bosch108 28 24 30 27 27,3109
   306 281 284 278 26,11149

Dames
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1 Nederland139 131 136 128 26,7534
2 België148 151 145 134 28,9578


 
1 NederlandNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Wendy Los-van Luijpen134 27 24 30 27 27,0108
 Joy Wielink128 30 25 23 24 25,5102
 Maxime van den Bosch110 29 29 31 26 28,786
 Marianne Groenendijk122 27 28 24 27 26,5106
 Mathilda van Huenen116 31 26 28 24 26,078
 Marlène van den Bosch104 26 28 34 34 27,054
   139 131 136 128 26,7534
 
2 BelgiëNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Greta Janssens133 30 25 27 27 27,3109
 Anne Hosselet115 32 30 30 34 30,792
 Micheline Van Driessche121 30 35 31 27 29,388
 Chayuda Inpheng109 24 33 27 30 28,5114
 Beatrice Jacob127 35 35 34 24 29,559
 Annabelle Borremans103 32 28 30 26 29,0116
   148 151 145 134 28,9578

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.55