KvB-ChB 4 Malonne

Mis à jour: 2022-09-11   15:23Chercher automatiquement de nouvelles pages




Résultat


Haut | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Women | Men | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Female Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 24 27 26 25,7 3 77
2 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 30 27 27 28,0 3 84
3 Beatrice Jacob MGC Eupen 26 31 28 28,3 5 85
4 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 30 32 25 29,0 7 87
5 Chayuda Inpheng MGC Eupen 28 26 34 29,3 8 88
6 Catherine Massem GSP Malonne 27 32 30 29,7 5 89
7 Anne Hosselet MGC Rozemaai 28 35 31 31,3 7 94
8 Annabelle Borremans RMGC Esneux 34 28 35 32,3 7 97
9 Chantal Ghys RMGC Esneux 34 45 37 38,7 11 116
10 Ann De Vlam MGC Rozemaai 38 38 44 40,0 6 120
11 Gertrud Tings MGC Eupen 46 45 50 47,0 5 141

Haut | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Women | Men | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Male Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Jacques Libert RMGC Esneux 25 25 25 25,0 0 75
2 Sébastien Schrobiltgen RMGC Esneux 23 26 27 25,3 4 76
3 Roland Tings MGC Eupen 27 23 27 25,7 4 77
4 Lino Ottaviani RMGC Esneux 26 25 28 26,3 3 79
5 Fabrice Wilms MGC Eupen 29 25 28 27,3 4 82
6 Thierry Cappe MGC Eupen 30 27 25 27,3 5 82
7 Raymond Leemans MGC Rozemaai 29 28 27 28,0 2 84
8 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 32 26 27 28,3 6 85
9 Gianfranco Rota RMGC Esneux 32 23 30 28,3 9 85
10 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 34 29 24 29,0 10 87
11 Erwin Hansen MGC Eupen 32 32 26 30,0 6 90
12 Maurice Quintin MGC Rozemaai 26 32 33 30,3 7 91
13 Detlef Wagner MGC Eupen 27 33 32 30,7 6 92
14 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 30 33 34 32,3 4 97
15 Hans van der Aa MGC Geldrop 31 36 32 33,0 5 99

Haut | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Women | Men | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Male Youth
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Senne Van Bouwel MGC Rozemaai 37 43 29 36,3 14 109

Haut | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Women | Men | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Women
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Sophie Massem GSP Malonne 30 27 28 28,3 3 85
2 Véronique Nespola RMGC Esneux 32 27 33 30,7 6 92

Haut | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Women | Men | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Men
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit GSP Malonne 26 19 19 21,3 7 64
2 David Closquet RMGC Esneux 24 20 24 22,7 4 68
3 Erwin Otaviani RMGC Esneux 27 20 23 23,3 7 70
4 Michael Jacob MGC Rozemaai 24 24 23 23,7 1 71
5 Xavier Régimont GSP Malonne 24 24 25 24,3 1 73
6 Michael Thewys GSP Malonne 27 22 24 24,3 5 73
7 Kevin Cappe GSP Malonne 28 25 30 27,7 5 83
8 Dylan Cappe GSP Malonne 37 31 30 32,7 7 98
9 Laurent Moulin RMGC Esneux 34 34 33 33,7 1 101
10 Jan Van Bouwel MGC Rozemaai 31 37 36 34,7 6 104

Haut | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Women | Men | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Equipes
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total Points
1RMGC Esneux98 88 97 23,628322
2GSP Malonne104 90 96 24,229020
3MGC Rozemaai105 104 100 25,830912
4MGC Eupen109 106 106 26,83216
5RMGC Esneux II134 134 138 33,84060


 
1RMGC EsneuxT1   T2   T3   Moy Total
 Lino Ottaviani26 25 28 26,079
 Christiane Ottaviani30 32 25 25,087
 Erwin Otaviani27 20 23 21,570
 Gianfranco Rota32 23 30 23,085
 Sébastien Schrobiltgen23 26 27 23,076
 Jacques Libert25 25 25 25,075
 David Closquet24 20 24 22,768
 98 88 97 23,6283
 Points886
 Somme de points8162222
 
2GSP MalonneT1   T2   T3   Moy Total
 Mickael Petit26 19 19 21,364
 Michael Thewys27 22 24 24,373
 Xavier Régimont24 24 25 24,373
 Kevin Cappe28 25 30 25,083
 Dylan Cappe37 31 30 0,098
 Sophie Massem30 27 28 28,085
 Catherine Massem27 32 30 27,089
 104 90 96 24,2290
 Points668
 Somme de points6122020
 
3MGC RozemaaiT1   T2   T3   Moy Total
 Michael Jacob24 24 23 23,771
 Pascal de Roeck32 26 27 26,085
 Raymond Leemans29 28 27 29,084
 Micheline Van Driessche30 27 27 27,084
 Anne Hosselet28 35 31 28,094
 Dirk Robbrecht34 29 24 24,087
 Greta Janssens24 27 26 25,777
 105 104 100 25,8309
 Points444
 Somme de points481212
 
4MGC EupenT1   T2   T3   Moy Total
 Erwin Hansen32 32 26 26,090
 Jean Pierre Jacob30 33 34 0,097
 Thierry Cappe30 27 25 26,082
 Roland Tings27 23 27 25,777
 Detlef Wagner27 33 32 27,092
 Fabrice Wilms29 25 28 27,082
 Beatrice Jacob26 31 28 28,385
 109 106 106 26,8321
 Points222
 Somme de points2466
 
5RMGC Esneux IIT1   T2   T3   Moy Total
 Annabelle Borremans34 28 35 32,397
 Chantal Ghys34 45 37 38,7116
 Laurent Moulin34 34 33 33,7101
 Véronique Nespola32 27 33 30,792
 134 134 138 33,8406
 Points000
 Somme de points0000

Haut | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Male Youth | Women | Men | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.18.10