GP Esneux


Page d’’accueil | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Statistiques équipes

Equipe
 
Pyramides
Labyrinthe
Piste en angle droit
Va et vient
Escargot
Double bosse
3 barres
Losange
Obstacle en V
Salto
Piste plate sens obstacle
Rampe avec filet
Diabolo
Fromage
Vagues irrégulières
Bac à sable
Piste montante avec ouverture
Eclair
 123456789101112131415161718
MGC Rozemaai4 1,008 2,008 2,004 1,008 2,006 2,005 1,675 1,673 1,004 2,004 2,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,006 3,004 2,00
MGC Eupen4 1,006 1,506 1,5013 3,256 1,506 1,509 2,258 2,004 1,003 1,503 1,502 1,005 2,502 1,003 1,503 1,503 3,002 2,00
RMGC Esneux7 1,754 1,004 1,005 1,256 1,507 1,757 1,755 1,254 1,008 2,007 1,754 1,006 1,506 2,002 1,002 1,004 2,004 2,00
MGC Rozemaai 25 1,256 1,507 1,7511 2,757 1,757 1,757 1,759 2,254 1,008 2,007 1,755 1,254 1,007 1,755 1,675 1,677 2,335 2,50

Duos
 
Pyramides
Labyrinthe
Piste en angle droit
Va et vient
Escargot
Double bosse
3 barres
Losange
Obstacle en V
Salto
Piste plate sens obstacle
Rampe avec filet
Diabolo
Fromage
Vagues irrégulières
Bac à sable
Piste montante avec ouverture
Eclair
 123456789101112131415161718
LI/FR4 2,002 1,002 1,003 1,504 2,003 1,503 1,502 1,002 1,004 2,003 1,502 1,002 1,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,00
MT/DC3 1,502 1,003 1,503 1,502 1,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,000 0,000 0,000 0,000 0,00
CT/FR3 1,503 1,502 1,002 1,004 2,004 2,004 2,003 1,502 1,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,00
CT/DC3 1,503 1,502 1,002 1,003 1,504 2,004 2,003 1,502 1,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,000 0,000 0,000 0,000 0,00
JPJ/EH2 1,002 1,002 1,005 2,503 1,503 1,505 2,504 2,002 1,003 1,503 1,502 1,005 2,502 1,003 1,503 1,503 3,002 2,00
TC/EH2 1,003 1,502 1,004 2,003 1,504 2,005 2,504 2,002 1,002 2,002 2,001 1,003 3,001 1,002 2,002 2,000 0,000 0,00
DET/JPJ2 1,003 1,504 2,009 4,503 1,502 1,004 2,004 2,002 1,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,003 3,002 2,00
BG/DC3 1,502 1,003 1,506 3,002 1,004 2,004 2,002 1,002 1,004 2,004 2,003 1,503 1,507 3,502 2,001 1,002 2,001 1,00
CT/MJ2 1,006 3,004 2,002 1,004 2,002 2,002 2,002 2,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MJ/MQ2 1,005 2,505 2,502 1,003 1,502 2,003 3,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,003 3,002 2,001 1,002 2,002 2,00
DET/EH2 1,003 1,504 2,0010 5,002 1,003 1,505 2,504 2,002 1,002 2,002 2,001 1,003 3,001 1,002 2,002 2,000 0,000 0,00
BEa/An3 1,503 1,503 1,509 4,505 2,501 1,001 1,003 3,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,003 3,003 3,00
BEa/DET3 1,503 1,504 2,0014 7,003 1,501 1,002 2,002 2,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Page d’’accueil | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi