GPI Eupen - Dim/Zo


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Maurice Quintin


Categorie: Male Senior 1
Rang: 5

R1 R2 R3 R4
1Driehoeken1 1 1 1
2Klok met V2 1 1 1
3Platte baan zonder hindernis1 2 1 1
4Middenheuvel1 1 1 2
5Labyrint2 1 1 1
6Bloembak2 1 1 2
7Platte muizenval1 2 1 2
8Hoekbaan2 1 1 1
9Karakol2 1 1 2
10Net1 1 1 1
11Oplopende muizenval2 1 4 1
12Stompe kegels1 1 1 1
13Kanon5 2 1 2
14Klok met nier2 2 2 2
15Brug2 1 2 2
16Plateau2 1 2 1
17Passage1 1 1 1
18Bliksem1 1 4 2

Som 31 22 27 26
Gemiddelde: 26,5
Totaalresultaat: 106

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo