GPI Eupen - Dim/Zo


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Lucie Betsch


Categorie: Female Senior 1
Rang: 2

R1 R2 R3 R4
1Driehoeken1 2 2 1
2Klok met V1 1 1 1
3Platte baan zonder hindernis2 1 1 1
4Middenheuvel1 1 1 4
5Labyrint1 1 1 1
6Bloembak1 3 3 3
7Platte muizenval1 3 3 1
8Hoekbaan1 2 2 2
9Karakol1 1 1 1
10Net2 1 1 4
11Oplopende muizenval3 2 2 4
12Stompe kegels2 1 1 1
13Kanon1 1 1 3
14Klok met nier1 1 1 2
15Brug2 2 2 2
16Plateau1 1 1 3
17Passage1 1 1 3
18Bliksem1 2 2 4

Som 24 27 27 41
Gemiddelde: 29,8
Totaalresultaat: 119

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo