GPI Eupen - Dim/Zo


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Anne Hosselet


Categorie: Female Senior 1
Rang: 5

R1 R2 R3 R4
1Driehoeken1 3 3 2
2Klok met V1 4 1 1
3Platte baan zonder hindernis1 1 2 2
4Middenheuvel5 1 5 1
5Labyrint7 1 1 1
6Bloembak2 2 1 1
7Platte muizenval2 2 3 1
8Hoekbaan2 2 1 2
9Karakol2 2 1 2
10Net2 4 1 1
11Oplopende muizenval3 2 2 1
12Stompe kegels1 2 2 2
13Kanon1 3 2 2
14Klok met nier2 2 1 3
15Brug2 1 2 1
16Plateau1 1 1 1
17Passage5 2 2 1
18Bliksem2 2 4 2

Som 42 37 35 27
Gemiddelde: 35,3
Totaalresultaat: 141

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo