GPI Eupen - Dim/Zo


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Michael Jacob


Categorie: Men
Rang: 1

R1 R2 R3 R4
1Driehoeken1 1 1 1
2Klok met V2 1 1 1
3Platte baan zonder hindernis2 1 1 2
4Middenheuvel1 1 1 1
5Labyrint1 1 1 1
6Bloembak1 1 1 1
7Platte muizenval1 2 2 2
8Hoekbaan1 1 1 1
9Karakol1 1 1 1
10Net1 3 1 2
11Oplopende muizenval2 1 2 1
12Stompe kegels1 1 2 1
13Kanon1 2 1 1
14Klok met nier1 1 2 1
15Brug1 2 2 1
16Plateau1 1 1 1
17Passage1 1 2 1
18Bliksem2 1 1 1

Som 22 23 24 21
Gemiddelde: 22,5
Totaalresultaat: 90

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo