GPI Eupen - Dim/Zo


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Nr Cat.  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Michael Jacob 141 M 22 23 24 21 22,5 90 3
2 Thierry Cappe 101 MS1 23 24 24 24 23,8 95 1
3 Detlef Wagner 107 MS1 27 23 23 23 24,0 96 4
4 David Closquet 143 M 20 22 29 26 24,3 97 9
5 Laurent Moulin 137 M 27 22 25 27 25,3 101 5
6 Pascal Hansen 139 M 26 29 25 21 25,3 101 8
7 Jacques Libert 105 MS1 31 22 25 23 25,3 101 9
8 Jean Pierre Jacob 103 MS1 25 25 26 26 25,5 102 1
9 Maurice Quintin 115 MS1 31 22 27 26 26,5 106 9
Lino Ottaviani 111 MS1 27 22 26 31 26,5 106 9
11 Gianfranco Rota 113 MS1 32 28 25 24 27,3 109 8
12 Erwin Hansen 109 MS1 27 30 28 27 28,0 112 3
13 Christiane Ottaviani 125 FS1 28 34 29 22 28,3 113 12
14 Lucie Betsch 129 FS1 24 27 27 41 29,8 119 17
15 Chayuda Inpheng 123 FS1 30 31 33 28 30,5 122 5
16 Beatrice Jacob 119 FS1 40 24 31 29 31,0 124 16
17 Véronique Nespola 145 W 32 34 37 31 33,5 134 6
18 Anne Hosselet 131 FS1 42 37 35 27 35,3 141 15
19 Chantal Ghys 121 FS1 38 32 43 40 38,3 153 11
20 Fabrice Wilms 117 MS1         0,0 Is niet gestart
Annabelle Borremans 127 FS1         0,0 Is niet gestart
Michael Thewys 133 M         0,0 Is niet gestart
Mickael Petit 135 M         0,0 Is niet gestart

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo