GPI Eupen - Dim/Zo


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Driehoeken
Klok met V
Platte baan zonder hindernis
Middenheuvel
Labyrint
Bloembak
Platte muizenval
Hoekbaan
Karakol
Net
Oplopende muizenval
Stompe kegels
Kanon
Klok met nier
Brug
Plateau
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Team 28 1,009 1,1312 1,5010 1,258 1,0010 1,2513 1,638 1,0010 1,2511 1,3816 2,0010 1,259 1,1312 1,5012 1,508 1,0011 1,3810 1,25
Team 610 1,258 1,0010 1,2510 1,2510 1,258 1,0010 1,2512 1,5010 1,2510 1,2515 1,8811 1,3810 1,2510 1,2512 1,5010 1,2516 2,009 1,13
Team 310 1,259 1,1313 1,638 1,0011 1,3810 1,2513 1,639 1,1310 1,2512 1,5012 1,5012 1,5011 1,3811 1,3810 1,259 1,139 1,1313 1,63
Team 158 1,0010 1,2511 1,389 1,139 1,1310 1,2513 1,639 1,1310 1,2511 1,3814 1,759 1,1315 1,8813 1,6313 1,6310 1,259 1,1313 1,63
Team 912 1,508 1,0012 1,5010 1,2512 1,5010 1,2512 1,5010 1,2512 1,5010 1,2513 1,6312 1,5010 1,2510 1,2511 1,3810 1,2511 1,3812 1,50
Team 1311 1,388 1,0012 1,5011 1,3814 1,7511 1,389 1,1312 1,5010 1,259 1,1313 1,6310 1,2510 1,2513 1,6310 1,259 1,1314 1,7511 1,38
Team 410 1,258 1,0012 1,508 1,0012 1,5010 1,2510 1,2512 1,5010 1,2510 1,2514 1,7513 1,6312 1,5012 1,509 1,1310 1,2513 1,6313 1,63
Team 1011 1,388 1,0011 1,3812 1,509 1,1310 1,2511 1,3810 1,2512 1,509 1,1313 1,6313 1,6314 1,759 1,1312 1,5020 2,5014 1,759 1,13
Team 1111 1,388 1,0010 1,2521 2,6314 1,7510 1,2514 1,7510 1,2510 1,259 1,1317 2,1310 1,2514 1,7510 1,2513 1,639 1,138 1,009 1,13
Team 59 1,138 1,0011 1,3810 1,259 1,1310 1,259 1,1312 1,5010 1,259 1,1314 1,7514 1,7516 2,0011 1,3810 1,2520 2,5016 2,0010 1,25
Team 1212 1,508 1,0013 1,6313 1,6313 1,6313 1,6310 1,2510 1,2512 1,508 1,0011 1,3812 1,5014 1,7512 1,5010 1,2519 2,3812 1,5011 1,38
Team 111 1,388 1,0013 1,6310 1,2511 1,3812 1,5011 1,3810 1,2512 1,509 1,1312 1,5015 1,8816 2,0011 1,389 1,1320 2,5011 1,3813 1,63
Team 79 1,138 1,0012 1,508 1,0012 1,508 1,008 1,0013 1,6310 1,2511 1,3821 2,6314 1,7522 2,7513 1,6311 1,3812 1,5017 2,139 1,13
Team 1413 1,638 1,0012 1,5014 1,7513 1,6317 2,1313 1,6312 1,5010 1,2512 1,5016 2,009 1,1310 1,2512 1,5013 1,6310 1,2511 1,3815 1,88
Team 811 1,3811 1,389 1,1313 1,6310 1,258 1,0011 1,3812 1,5011 1,3811 1,3816 2,0013 1,6315 1,8812 1,5010 1,259 1,1320 2,5018 2,25

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo