Mémorial Challenge

Mis à jour: 2022-09-04   20:45Chercher automatiquement de nouvelles pages

Résultat


Haut | Male Senior 1 | Men | Women | Female Senior 1 | Equipes - Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Male Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 35 34 31 33,3 4 100
2 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 35 35 44 38,0 9 114
3 Gianfranco Rota RMGC Esneux 37 39 39 38,3 2 115
4 Raymond Leemans MGC Rozemaai 42 37 36 38,3 6 115
5 Erwin Hansen MGC Eupen 36 41 45 40,7 9 122
6 Maurice Quintin MGC Rozemaai 44 41 39 41,3 5 124
7 Detlef Wagner MGC Eupen 47 40 44 43,7 7 131
8 Eric Regimont GSP Malonne 49 44 41 44,7 8 134
9 Thierry Cappe MGC Eupen 42 75 126 81,0 84 243 N'a pas fini

Haut | Male Senior 1 | Men | Women | Female Senior 1 | Equipes - Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Men
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Michael Jacob MGC Rozemaai 33 33 35 33,7 2 101
2 Michael Thewys GSP Malonne 37 40 29 35,3 11 106
3 Mickael Petit GSP Malonne 33 33 43 36,3 10 109
4 David Closquet RMGC Esneux 37 45 42 41,3 8 124
5 Pierre-Yves Delvaux RMGC Esneux 48 54 45 49,0 9 147

Haut | Male Senior 1 | Men | Women | Female Senior 1 | Equipes - Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Women
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola RMGC Esneux 32 49 49 43,3 17 130

Haut | Male Senior 1 | Men | Women | Female Senior 1 | Equipes - Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Female Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Anne Hosselet MGC Rozemaai 36 35 44 38,3 9 115
2 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 37 37 43 39,0 6 117
3 Annabelle Borremans RMGC Esneux 37 45 39 40,3 8 121
4 Greta Janssens MGC Rozemaai 29 44 50 41,0 21 123
5 Chayuda Inpheng MGC Eupen 37 47 40 41,3 10 124
6 Beatrice Jacob MGC Eupen 40 51 37 42,7 14 128
7 Catherine Massem GSP Malonne 39 49 43 43,7 10 131

Haut | Male Senior 1 | Men | Women | Female Senior 1 | Equipes - Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Equipes
Equipes
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total
1MGC Rozemaai97 105 115 35,2317
2MGC Eupen111 115 112 37,6338
3GSP Malonne109 117 113 37,7339
4MC Esneux106 129 120 39,4355


 
1MGC RozemaaiT1   T2   T3   Moy Total
 Pascal de Roeck35 35 44 38,0114
 Greta Janssens29 44 50 29,0123
 Michael Jacob33 33 35 33,7101
 Raymond Leemans42 37 36 36,5115
 97 105 115 35,2317
 
2MGC EupenT1   T2   T3   Moy Total
 Jean Pierre Jacob35 34 31 33,3100
 Erwin Hansen36 41 45 38,5122
 Beatrice Jacob40 51 37 38,5128
 Detlef Wagner47 40 44 42,0131
 111 115 112 37,6338
 
3GSP MalonneT1   T2   T3   Moy Total
 Mickael Petit33 33 43 33,0109
 Michael Thewys37 40 29 35,3106
 Eric Regimont49 44 41 42,5134
 Catherine Massem39 49 43 41,0131
 109 117 113 37,7339
 
4MC EsneuxT1   T2   T3   Moy Total
 David Closquet37 45 42 43,5124
 Gianfranco Rota37 39 39 38,3115
 Annabelle Borremans37 45 39 40,3121
 Véronique Nespola32 49 49 32,0130
 106 129 120 39,4355

Haut | Male Senior 1 | Men | Women | Female Senior 1 | Equipes - Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.18.7