GP Malonne


Page d’’accueil | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Classement général

Rang Nom No Cat.  T1  T2  T3  T4 Moy Tot Diff
1 Michael Jacob 120 M 28 27 22 23 25,0 100 6
2 Thierry Cappe 113 MS1 29 24 27 21 25,3 101 8
3 David Closquet 101 M 25 29 27 21 25,5 102 8
4 Jean-Luc Nihoul 121 MS1 26 28 28 24 26,5 106 4
5 Gianfranco Rota 119 MS1 27 27 29 24 26,8 107 5
6 Michael Thewys 109 M 28 24 29 27 27,0 108 5
7 Mickael Petit 124 M 23 27 28 30 27,0 108 7
8 Lino Ottaviani 123 MS1 27 28 23 31 27,3 109 8
9 Fabrice Wilms 105 MS1 27 26 32 25 27,5 110 7
10 Sophie Massem 104 W 26 29 27 29 27,8 111 3
11 Jacques Libert 114 MS1 24 30 31 26 27,8 111 7
12 Raymond Leemans 115 MS1 29 28 30 25 28,0 112 5
13 Bruno Grosjean 116 M 32 34 30 22 29,5 118 12
14 Dirk Robbrecht 112 MS1 26 33 29 31 29,8 119 7
15 Jean Pierre Jacob 102 MS1 34 24 30 31 29,8 119 10
16 Catherine Massem 107 FS1 28 32 32 28 30,0 120 4
17 Anne Hosselet 118 FS1 32 31 30 29 30,5 122 3
18 Eric Regimont 117 MS1 33 29 31 30 30,8 123 4
19 Kevin Cappe 111 M 31 38 27 33 32,3 129 11
20 Christiane Ottaviani 106 FS1 29 39 32 31 32,8 131 10
21 Micheline Van Driessche 108 FS1 35 30 37 32 33,5 134 7
22 Maurice Quintin 103 MS1 35 45 34 34 37,0 148 11
23 Ann De Vlam 110 FS1 40 35 38 37 37,5 150 5
24 Véronique Nespola 126 W 35 40 37 41 38,3 153 6
25 Marie-Elise Cappe 122 FS1 44 36 47 37 41,0 164 11
26 Chantal Ghys 125 FS1 50 44 35 39 42,0 168 15

Page d’’accueil | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi