PPNationnal - 2022


Page d’’accueil | Male Senior 2 | Men | Female Senior 2 | Women | Male Youth | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Classement général

Rang Nom Club Cat.  T1  T2  T3 Moy Tot Diff
1 Michael Jacob MGC Rozemaai M 38 34 38 36,7 110 4
2 Kevin Cappe GSP Malonne M 34 35 41 36,7 110 7
3 David Closquet RMGC Esneux M 37 37 37 37,0 111 0
4 Nadia Vanderzyjpen MGC Namur FS2 37 40 35 37,3 112 5
5 Mickael Petit GSP Malonne M 38 34 40 37,3 112 6
6 Michael Thewys GSP Malonne M 40 36 37 37,7 113 4
7 Raymond Leemans MGC Rozemaai MS2 38 37 41 38,7 116 4
8 Greta Janssens MGC Rozemaai FS2 40 39 38 39,0 117 2
9 Beatrice Jacob MGC Eupen FS2 41 39 37 39,0 117 4
10 Jean Pierre Jacob MGC Eupen MS2 40 42 35 39,0 117 7
11 Dylan Cappe GSP Malonne M 42 38 38 39,3 118 4
Pascal de Roeck MGC Rozemaai MS2 37 41 40 39,3 118 4
13 Roland Tings MGC Eupen MS2 42 36 40 39,3 118 6
14 Laurent Moulin RMGC Esneux M 44 38 36 39,3 118 8
15 Carlos Nunes MGC Namur MS2 41 42 40 41,0 123 2
16 Fabrice Wilms MGC Eupen MS2 44 39 40 41,0 123 5
17 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. M 36 44 44 41,3 124 8
18 Detlef Wagner MGC Eupen MS2 39 37 48 41,3 124 11
19 Annabelle Borremans RMGC Esneux FS2 47 38 40 41,7 125 9
20 Gianfranco Rota RMGC Esneux MS2 43 41 42 42,0 126 2
21 Maurice Quintin MGC Rozemaai MS2 37 46 43 42,0 126 9
22 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai FS2 49 34 43 42,0 126 15
23 Dominique Quittre MGC Namur MS2 47 43 37 42,3 127 10
24 Sophie Massem GSP Malonne W 52 41 38 43,7 131 14
25 Catherine Massem GSP Malonne FS2 46 44 42 44,0 132 4
26 Anne Hosselet MGC Rozemaai FS2 53 40 39 44,0 132 14
27 Gertrud Tings MGC Eupen FS2 52 49 49 50,0 150 3
28 Monique Belva MGC Namur FS2 48 55 48 50,3 151 7
29 Paulette Haubruge MGC Namur FS2 53 50 54 52,3 157 4
30 Isabelle Anciaux Visiteurs W 56 55 54 55,0 165 2
31 Jean-Luc Van Nerum MGC Namur M 59 53 56 56,0 168 6
32 Philomène Watelet MGC Namur FS2 67 46 58 57,0 171 21
33 Stéphane Sedji MGC Namur M       0,0 N'a pas pris le départ
Marie-Elise Cappe RMGC Esneux FS2       0,0 N'a pas pris le départ
Nolann Furnémont MGC Namur MY       0,0 N'a pas pris le départ

Page d’’accueil | Male Senior 2 | Men | Female Senior 2 | Women | Male Youth | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi