Matchplay_2022


Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Erwin Hansen


Categorie: Men
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden2 1 2 1 1 2
2V-Hindernis1 1 1 1 1 2
3Gerade1 2 1 1 1 2
4Mittelhügel1 1 1 2 1 2
5Labyrinth2 2 1 1 1 2
6Sandkasten1 2 1 1 2 2
7Töter1 2 1 2 7 2
8Wikel1 2 1 1 1 2
9Schleife1 2 2 1 1 2
10Netz2 1 1 1 1 2
11Fenster1 3 2 2 2 2
12Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 2
13Rohr3 4 1 1 1 2
14Schrägkreis mit Hindernis1 2 1 1 7 2
15Brücke1 1 2 1 2 2
16Teller1 1 1 2 7 2
17Passage1 1 1 1 1 2
18Blitz1 1 1 7 7 2

Som 23 30 23 28 45 36
Gemiddelde: 30,8
Totaalresultaat: 185

Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo