Matchplay_2022


Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Lucie Betsch

Categorie: Women
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 2 1 3 1
2V-Hindernis1 2 1 1 1
3Gerade1 2 1 1 1
4Mittelhügel1 1 5 3 1
5Labyrinth1 2 1 1 1
6Sandkasten3 2 2 2 1
7Töter1 1 1 2 1
8Wikel2 3 2 1 1
9Schleife2 1 2 1 2
10Netz1 2 1 1 1
11Fenster4 2 3 1 3
12Stumpfe Kegel2 1 2 1 2
13Rohr5 1 7 2 1
14Schrägkreis mit Hindernis2 1 1 1 1
15Brücke1 2 1 2 1
16Teller3 1 1 1
17Passage1 1 1 1
18Blitz2 1 1 7
Strafslagen 21

Som 34 28 34 32 40
Gemiddelde: 33,6
Totaalresultaat: 168

Straffen

Ronde Hole Type Strafslagen Reden
516-18DNF21Niet voltooide baan

Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo