Matchplay_2022


Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo

Wedstrijden


Women Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Christiane Ottaviani 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 5
Beatrice Jacob 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 4 1 1 4

Women Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Lucie Betsch 1 1 1 5 1 2 1 2 2 1 3 2 7 1 1 1 1 1 7
Greta Janssens 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 4 2 3 2 2 5

Women Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Chayuda Inpheng 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 2 2 2 1 1 1 7
Chantal Ghys 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 3

Women Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Anne Hosselet 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3
Annabelle Borremans 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 3 2 2 2 1 1 1 1 5

Women Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Christiane Ottaviani 2 1 1 5 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 7 3
Lucie Betsch 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7 6

Women Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Chayuda Inpheng 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 3 2 2 2 2 1 7 7 1
Annabelle Borremans 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2 1 7 7 5

Women 3de - 4de plaats [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Christiane Ottaviani 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 6
Chayuda Inpheng 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 5

Women Finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Lucie Betsch 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 0+7 0+7 0+7 7
Annabelle Borremans 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0+7 0+7 0+7 2

Men 8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Pascal Hansen 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 7 7 7 6
Pierre-Yves Delvaux 1 1 2 7 7 1 1 7 7 2 3 1 2 7 2 7 7 7 2

Men 8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Thierry Cappe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 6
Detlef Wagner 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 6 2 1 7 7 7 7 7 0

Men 8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jacques Libert 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3
Gianfranco Rota 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3

Men 8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michael Jacob 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Laurent Moulin 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3

Men 8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
David Closquet 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 6
Pascal de Roeck 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3

Men 8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Erwin Hansen 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 4
Maurice Quintin 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1

Men 8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
René Hemgesberg 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 7 7 7 1 7 1 7 7 4
Michael Mockel 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 2 1 1 7 1 7 1 7 7

Men 8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jean Pierre Jacob 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 7 7 7 0
Raymond Leemans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 7 7 4

Men Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Pascal Hansen 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 7 5
Thierry Cappe 7 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 7 1 7 3

Men Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gianfranco Rota 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4
Michael Jacob 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6

Men Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
David Closquet 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 7 4
Erwin Hansen 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 7

Men Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michael Mockel 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 7 5
Raymond Leemans 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 7 1 2 2 4

Men Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Pascal Hansen 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3
Michael Jacob 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4

Men Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Erwin Hansen 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 2 1 1 7 2 7 1 7 2
Michael Mockel 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 7 4

Men 3de - 4de plaats [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Pascal Hansen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Erwin Hansen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

Men Finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michael Jacob 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
Michael Mockel 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3

Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo