Greta’’s prijs

Mis à jour: 2023-04-10   14:36Chercher automatiquement de nouvelles pages

Résultat

Men
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit 27 21 20   22,7 7 68
2 Raymond Leemans 25 25 23   24,3 2 73
3 Steven Steiger 28 27 22   25,7 6 77
4 Hans Verkooijen 28 25 13 10   25,8 3 66
5 David Closquet 24 23 30 16   26,7 1 77
6 Kevin De Cremer 29 25 28   27,3 4 82
7 Hans van der Aa 30 28 26   28,0 4 84
8 Pascal de Roeck 27 30 18 12   28,1 3 75
9 Gianfranco Rota 27 27 31   28,3 4 85
10 Bruno Grosjean 30 29  9 7   28,5 1 68
11 Jean Pierre Jacob 28 31  9 7   28,5 3 68
12 Michael Thewys 29 30 28   29,0 2 87
13 Dirk Robbrecht 29 30 16 10   29,3 1 75
14 Thierry Cappe 27 33 30   30,0 6 90
15 Erwin Hansen 33 26 35   31,3 9 94
16 Detlef Wagner 31 34 32   32,3 3 97
17 Jean-Luc Nihoul 35 33 29   32,3 6 97
18 Jan Van Bouwel 31 33 34   32,7 3 98
19 André Lancel 33 31 39   34,3 8 103
20 Maurice Quintin 33 40 34   35,7 7 107
21 Nick Verkooijen 39 42 31   37,3 11 112
22 Pierre-Yves Delvaux         0,0 0 0 N'a pas pris le départ
22 Fabrice Wilms         0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Women
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Micheline Van Driessche 33 29  9 7   29,7 4 71
2 Greta Janssens 28 27 37   30,7 10 92
3 Beatrice Jacob 26 38 28 15   32,5 12 92
4 Catherine Massem 40 31 16 12   32,6 9 87
5 Sophie Massem 33 36 30   33,0 6 99
6 Anne Hosselet 42 28 27 15   34,2 14 97
7 Wiske Goyvaerts 38 34 20 12   34,5 4 92
8 Véronique Nespola 33 41 30   34,7 11 104
9 Annabelle Borremans 32 38 35   35,0 6 105
10 Ann De Vlam 35 39 18 10   36,0 4 92
11 Marie-Elise Cappe 45 43 35 17   41,8 2 123

Male Youth
Rang Nom T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Senne Van Bouwel 32 43 33   36,0 11 108

Equipes
Team categorie
Pas encore d’équipes

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.19.12