ChB-KvB 3 Eupen

Mis à jour: 2023-05-19   07:57Chercher automatiquement de nouvelles pages

Résultat

Women
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola GSP Malonne 45 36 42 41,0 9 123

Men
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit GSP Malonne 24 20 21 21,7 4 65
2 Michael Thewys GSP Malonne 27 25 28 26,7 3 80
3 David Closquet GSP Malonne 21 32 29 27,3 11 82
3 Kevin Cappe GSP Malonne 23 34 25 27,3 11 82
5 Dylan Cappe GSP Malonne 30 28 26 28,0 4 84
6 Pierre-Yves Delvaux RMGC Esneux       0,0 0 0 N'a pas pris le départ
6 Jason Cappe GSP Malonne       0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Female Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 21 27 27 25,0 6 75
2 Beatrice Jacob MGC Eupen 25 31 26 27,3 6 82
3 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 32 31 26 29,7 6 89
4 Chayuda Inpheng MGC Eupen 29 28 35 30,7 7 92
5 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 34 26 32 30,7 8 92
6 Chantal Ghys RMGC Esneux 36 30 28 31,3 8 94
7 Sophie Massem GSP Malonne 39 29 27 31,7 12 95
8 Annabelle Borremans RMGC Esneux 35 28 33 32,0 7 96
9 Anne Hosselet MGC Rozemaai 35 28 35 32,7 7 98
10 Ann De Vlam MGC Rozemaai 37 29 33 33,0 8 99
11 Catherine Massem GSP Malonne 33 37 33 34,3 4 103
12 Gertrud Tings MGC Eupen 42 42 35 39,7 7 119
13 Annick Castin GSP Malonne 44 36 41 40,3 8 121

Male Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Jacques Libert RMGC Esneux 22 23 24 23,0 2 69
2 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 22 21 29 24,0 8 72
3 Fabrice Wilms RMGC Esneux 23 26 24 24,3 3 73
4 Thierry Cappe MGC Eupen 25 27 21 24,3 6 73
5 Roland Tings MGC Eupen 25 24 26 25,0 2 75
6 Lino Ottaviani RMGC Esneux 28 22 25 25,0 6 75
7 Erwin Hansen MGC Eupen 28 24 24 25,3 4 76
8 Raymond Leemans MGC Rozemaai 26 24 27 25,7 3 77
9 Laurent Moulin RMGC Esneux 28 24 27 26,3 4 79
10 Michael Jacob MGC Rozemaai 30 22 27 26,3 8 79
11 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 22 31 27 26,7 9 80
12 Maurice Quintin MGC Rozemaai 27 29 26 27,3 3 82
13 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 25 32 27 28,0 7 84
14 Hans van der Aa MGC Geldrop 27 32 26 28,3 6 85
15 Gianfranco Rota RMGC Esneux 25 34 30 29,7 9 89
16 Detlef Wagner MGC Eupen 34 30 26 30,0 8 90

Equipes
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total Points
1EUPEN97 96 97 24,229012
2ESNEUX98 95 99 24,32929
3ROZEMAAI94 101 107 25,23028
4MALONNE95 102 99 24,72967


 
1EUPENT1   T2   T3   Moy Total
 Chayuda Inpheng29 28 35
 Erwin Hansen28 24 24 24,048
 Jean Pierre Jacob22 21 29 21,543
 Thierry Cappe25 27 21 24,373
 Roland Tings25 24 26 24,549
 Detlef Wagner34 30 26 26,026
 Beatrice Jacob25 31 26 25,551
 97 96 97 24,2290
 Points246
 Somme de points261212
 
2ESNEUXT1   T2   T3   Moy Total
 Gianfranco Rota25 34 30 25,025
 Fabrice Wilms23 26 24 24,373
 Jacques Libert22 23 24 23,069
 Laurent Moulin28 24 27 24,024
 Lino Ottaviani28 22 25 25,075
 Annabelle Borremans35 28 33
 Christiane Ottaviani32 31 26 26,026
 98 95 99 24,3292
 Points063
 Somme de points0699
 
3ROZEMAAIT1   T2   T3   Moy Total
 Michael Jacob30 22 27 22,022
 Greta Janssens21 27 27 24,048
 Pascal de Roeck22 31 27 24,549
 Raymond Leemans26 24 27 25,777
 Maurice Quintin27 29 26 26,026
 Dirk Robbrecht25 32 27 26,052
 Anne Hosselet35 28 35 28,028
 94 101 107 25,2302
 Points620
 Somme de points6888
 
4MALONNET1   T2   T3   Moy Total
 Mickael Petit24 20 21 21,765
 Michael Thewys27 25 28 26,052
 David Closquet21 32 29 21,021
 Catherine Massem33 37 33
 Dylan Cappe30 28 26 27,054
 Kevin Cappe23 34 25 24,048
 Sophie Massem39 29 27 28,056
 95 102 99 24,7296
 Points403
 Somme de points4477

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.19.31