CHB 2 KVB ROZEMAAI

Geüpdatet: 2023-04-24   12:12Neemt nieuwe pagina's automatisch

Tijdens ronde 3 regenweer werd de wedstrijd na 12 banen stlgelegd
Overgebleven banen werden al "Did Not Finish (DNF)" aangeduid.
Dit betekend 7 slagen per baan X 6 = 42 slagen extra.

Lors de la pluie du tour 3, la course a été arrêtée après 12 pistes
Les pistes restantes ont marquer comme "Did Not Finish (DNF)".
Cela signifie 7 coups par voie restant X 6 = 42 coups supplémentaires.

Resultaat

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 25 24 59 36,0 35 108
2 Beatrice Jacob MGC Eupen 27 25 62 38,0 37 114
3 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 23 33 60 38,7 37 116
4 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 28 32 63 41,0 35 123
5 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai 34 32 61 42,3 29 127
6 Anne Hosselet MGC Rozemaai 33 33 62 42,7 29 128
7 Chayuda Inpheng MGC Eupen 28 29 72 43,0 44 129
8 Sophie Massem GSP Malonne 34 36 63 44,3 29 133
9 Catherine Massem GSP Malonne 33 38 65 45,3 32 136
10 Ann De Vlam MGC Rozemaai 31 37 76 48,0 45 144
11 Annick Castin GSP Malonne 35 41 69 48,3 34 145
12 Annabelle Borremans RMGC Esneux 45 33 69 49,0 36 147
13 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux 45 42 67 51,3 25 154
14 Gertrud Tings MGC Eupen 52 56 74 60,7 22 182

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 28 26 57 37,0 31 111
2 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 25 58 37,0 33 111
3 Raymond Leemans MGC Rozemaai 28 26 58 37,3 32 112
4 Michael Jacob MGC Rozemaai 23 30 60 37,7 37 113
5 Thierry Cappe MGC Eupen 31 23 60 38,0 37 114
6 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 30 31 54 38,3 24 115
7 Lino Ottaviani RMGC Esneux 27 29 59 38,3 32 115
8 Detlef Wagner MGC Eupen 28 29 59 38,7 31 116
9 Maurice Quintin MGC Rozemaai 31 29 57 39,0 28 117
10 Jacques Libert RMGC Esneux 30 27 60 39,0 33 117
11 Roland Tings MGC Eupen 40 24 56 40,0 32 120
12 Laurent Moulin RMGC Esneux 28 33 60 40,3 32 121
13 Hans van der Aa MGC Geldrop 35 32 58 41,7 26 125
14 Eric Regimont GSP Malonne 36 29 62 42,3 33 127
15 Gianfranco Rota RMGC Esneux 34 37 57 42,7 23 128
16 Erwin Hansen MGC Eupen 30 35 69 44,7 39 134
17 André Lancel MGC Rozemaai 40 34 69 47,7 35 143

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne 27 24 55 35,3 31 106
2 Kevin Cappe GSP Malonne 27 29 58 38,0 31 114
3 Michael Thewys GSP Malonne 27 24 63 38,0 39 114
4 Jan Van Bouwel MGC Rozemaai 26 31 58 38,3 32 115
5 David Closquet GSP Malonne 26 28 63 39,0 37 117
6 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 29 65 40,7 37 122
7 Dylan Cappe GSP Malonne 33 34 59 42,0 26 126
8 Pierre-Yves Delvaux RMGC Esneux 30 31 67 42,7 37 128

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola GSP Malonne 39 37 63 46,3 26 139

Male Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel MGC Rozemaai 40 32 61 44,3 29 133

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Rozemaai104 105 231 36,744013
2Eupen113 101 229 36,944312
3Malonne107 105 234 37,24469
4Esneux108 120 236 38,74642


 
1RozemaaiR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Greta Janssens25 24 59 36,0108
 Michael Jacob23 30 60 23,023
 Pascal de Roeck28 26 57 41,583
 Raymond Leemans28 26 58 37,3112
 Micheline Van Driessche28 32 63 28,028
 Anne Hosselet33 33 62
 Maurice Quintin31 29 57 43,086
 104 105 231 36,7440
 Punten634
 Punten sum691313
 
2EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Beatrice Jacob27 25 62 26,052
 Chayuda Inpheng28 29 72 28,028
 Detlef Wagner28 29 59 38,7116
 Erwin Hansen30 35 69
 Jean Pierre Jacob30 31 54 42,084
 Roland Tings40 24 56 40,080
 Thierry Cappe31 23 60 41,583
 113 101 229 36,9443
 Punten066
 Punten sum061212
 
3MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 David Closquet26 28 63 27,054
 Michael Thewys27 24 63 25,551
 Mickael Petit27 24 55 35,3106
 Eric Regimont36 29 62 62,062
 Dylan Cappe33 34 59 59,059
 Kevin Cappe27 29 58 38,0114
 Sophie Massem34 36 63
 107 105 234 37,2446
 Punten432
 Punten sum4799
 
4EsneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Jacques Libert30 27 60 27,027
 Lino Ottaviani27 29 59 38,3115
 Gianfranco Rota34 37 57 57,057
 Christiane Ottaviani23 33 60 41,583
 Annabelle Borremans45 33 69
 Laurent Moulin28 33 60 40,3121
 Pierre-Yves Delvaux30 31 67 30,561
 108 120 236 38,7464
 Punten200
 Punten sum2222

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.12