KVB-CHB 4 Esneux

Mis à jour: 2023-05-21   19:22Chercher automatiquement de nouvelles pages

Résultat

Male Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Roland Tings MGC Eupen 24 25 26 25,0 2 75
2 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 28 26 22 25,3 6 76
3 Raymond Leemans MGC Rozemaai 23 25 30 26,0 7 78
4 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 26 27 27 26,7 1 80
5 Lino Ottaviani RMGC Esneux 28 27 25 26,7 3 80
6 Michael Jacob MGC Rozemaai 30 26 26 27,3 4 82
6 Thierry Cappe MGC Eupen 29 25 28 27,3 4 82
8 Eric Regimont GSP Malonne 26 31 25 27,3 6 82
9 Jacques Libert RMGC Esneux 27 28 28 27,7 1 83
9 Detlef Wagner MGC Eupen 28 27 28 27,7 1 83
11 Erwin Hansen MGC Eupen 27 30 26 27,7 4 83
12 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 30 30 25 28,3 5 85
13 Gianfranco Rota RMGC Esneux 29 25 32 28,7 7 86
14 Fabrice Wilms RMGC Esneux 25 28 34 29,0 9 87
15 Maurice Quintin MGC Rozemaai 33 29 28 30,0 5 90
16 Laurent Moulin RMGC Esneux 30 27 34 30,3 7 91

Female Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 25 22 24 23,7 3 71
2 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 27 25 25 25,7 2 77
3 Annabelle Borremans RMGC Esneux 29 26 29 28,0 3 84
4 Anne Hosselet MGC Rozemaai 27 31 28 28,7 4 86
5 Chayuda Inpheng MGC Eupen 35 29 28 30,7 7 92
6 Beatrice Jacob MGC Eupen 28 34 31 31,0 6 93
7 Sophie Massem GSP Malonne 27 39 27 31,0 12 93
8 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 35 35 29 33,0 6 99
9 Chantal Ghys RMGC Esneux 34 31 37 34,0 6 102
10 Ann De Vlam MGC Rozemaai 28 34 41 34,3 13 103
11 Gertrud Tings MGC Eupen 39 35 45 39,7 10 119
12 Lucie Betsch BGS Hardenberg-Pötter e.V.       0,0 0 0 N'a pas pris le départ
12 Catherine Massem GSP Malonne       0,0 0 0 N'a pas pris le départ
12 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux       0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Men
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Michael Thewys GSP Malonne 22 24 21 22,3 3 67
2 Mickael Petit GSP Malonne 25 21 24 23,3 4 70
3 David Closquet GSP Malonne 24 24 29 25,7 5 77
3 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 24 24 25,7 5 77
5 Kevin Cappe GSP Malonne 24 34 26 28,0 10 84
6 Jason Cappe GSP Malonne 33 28 25 28,7 8 86
7 Dylan Cappe GSP Malonne 30 30 29 29,7 1 89
8 Pierre-Yves Delvaux RMGC Esneux 33 29 30 30,7 4 92

Women
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola GSP Malonne 31 29 33 31,0 4 93

Equipes
Interclub
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total Points
1Malonne95 97 95 23,928718
2Rozemaai101 100 102 25,330311
3Eupen107 103 102 26,03125
4Esneux107 103 107 26,43172


 
1MalonneT1   T2   T3   Moy Total
 David Closquet24 24 29 24,048
 Michael Thewys22 24 21 22,367
 Mickael Petit25 21 24 23,370
 Dylan Cappe30 30 29
 Eric Regimont26 31 25 25,025
 Jason Cappe33 28 25 26,553
 Kevin Cappe24 34 26 24,024
 95 97 95 23,9287
 Points666
 Somme de points6121818
 
2RozemaaiT1   T2   T3   Moy Total
 Raymond Leemans23 25 30 24,048
 Pascal de Roeck26 27 27 26,780
 Greta Janssens25 22 24 23,771
 Michael Jacob30 26 26 26,052
 Dirk Robbrecht30 30 25 25,025
 Anne Hosselet27 31 28 27,027
 Maurice Quintin33 29 28
 101 100 102 25,3303
 Points443
 Somme de points481111
 
3EupenT1   T2   T3   Moy Total
 Erwin Hansen27 30 26 26,553
 Jean Pierre Jacob28 26 22 24,048
 Roland Tings24 25 26 25,075
 Thierry Cappe29 25 28 25,025
 Chayuda Inpheng35 29 28
 Detlef Wagner28 27 28 27,783
 Beatrice Jacob28 34 31 28,028
 107 103 102 26,0312
 Points113
 Somme de points1255
 
4EsneuxT1   T2   T3   Moy Total
 Jacques Libert27 28 28 27,555
 Lino Ottaviani28 27 25 26,553
 Fabrice Wilms25 28 34 25,025
 Gianfranco Rota29 25 32 25,025
 Annabelle Borremans29 26 29 27,555
 Christiane Ottaviani27 25 25 25,777
 Laurent Moulin30 27 34 27,027
 107 103 107 26,4317
 Points110
 Somme de points1222

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.19.12