Mémorial Challenge

Mis à jour: 2023-09-03   17:02Chercher automatiquement de nouvelles pages

Résultat

Female Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Chayuda Inpheng MGC Eupen 34 35 38 33 35,0 5 140
2 Gertrud Tings MGC Eupen 43 29 37 37 36,5 14 146
3 Annabelle Borremans RMGC Esneux 43 36 34 35 37,0 9 148

Female Senior 2
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 24 24 27 36 27,8 12 111
2 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 41 30 29 27 31,8 14 127
3 Anne Hosselet MGC Rozemaai 33 36 35 39 35,8 6 143
4 Ann De Vlam MGC Rozemaai 40 34 43 43 40,0 9 160
5 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai 39 35 48 43 41,3 13 165
6 Chantal Ghys RMGC Esneux 48 50 43 35 44,0 15 176
7 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux 56 37 55 42 47,5 19 190
8 Beatrice Jacob MGC Eupen         0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Male Senior 2
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Raymond Leemans MGC Rozemaai 26 28 27 22 25,8 6 103
2 Jacques Libert RMGC Esneux 28 22 34 25 27,3 12 109
3 Hans van der Aa MGC Geldrop 29 28 30 27 28,5 3 114
4 Erwin Hansen MGC Eupen 37 23 27 27 28,5 14 114
5 Thierry Cappe MGC Eupen 35 27 29 24 28,8 11 115
6 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 31 30 26 36 30,8 10 123
7 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 29 37 29 30 31,3 8 125
8 Maurice Quintin MGC Rozemaai 31 28 31 37 31,8 9 127
9 Gianfranco Rota RMGC Esneux 33 30 36 31 32,5 6 130
10 Lino Ottaviani RMGC Esneux 40 36 26 33 33,8 14 135
11 André Lancel MGC Rozemaai 41 47 45 39 43,0 8 172

Male Senior 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Michael Jacob MGC Rozemaai 27 24 25 21 24,3 6 97
2 Roland Tings MGC Eupen 27 29 33 28 29,3 6 117
3 Eric Regimont GSP Malonne 29 25 38 33 31,3 13 125
4 Detlef Wagner MGC Eupen         0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Men
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit GSP Malonne 25 21 25 30 25,3 9 101
2 David Closquet GSP Malonne 28 28 22 29 26,8 7 107
3 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 33 30 28 30,8 5 123

Women
Rang Nom Club T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola GSP Malonne 39 45 33 38 38,8 12 155

Equipes
Interclub
Rang Equipe T1 T2 T3 T4 Moy Total
1Rozemaai77 76 78 79 25,8310
2Malonne82 74 80 92 27,3328
3Eupen96 79 89 79 28,6343
4Esneux93 85 90 84 29,3352
5Rozemaai 293 98 95 106 32,7392


 
1RozemaaiT1   T2   T3   T4   Moy Total
 Pascal de Roeck31 30 26 36 26,026
 Greta Janssens24 24 27 36 28,084
 Michael Jacob27 24 25 21 24,397
 Raymond Leemans26 28 27 22 25,8103
 77 76 78 79 25,8310
 
2MalonneT1   T2   T3   T4   Moy Total
 David Closquet28 28 22 29 26,8107
 Eric Regimont29 25 38 33 29,087
 Mickael Petit25 21 25 30 25,3101
 Véronique Nespola39 45 33 38 33,033
 82 74 80 92 27,3328
 
3EupenT1   T2   T3   T4   Moy Total
 Erwin Hansen37 23 27 27 25,777
 Roland Tings27 29 33 28 29,3117
 Thierry Cappe35 27 29 24 28,8115
 Chayuda Inpheng34 35 38 33 34,034
 96 79 89 79 28,6343
 
4EsneuxT1   T2   T3   T4   Moy Total
 Jacques Libert28 22 34 25 27,3109
 Lino Ottaviani40 36 26 33 26,026
 Gianfranco Rota33 30 36 31 31,394
 Bruno Grosjean32 33 30 28 30,8123
 93 85 90 84 29,3352
 
5Rozemaai 2T1   T2   T3   T4   Moy Total
 Anne Hosselet33 36 35 39 35,8143
 Dirk Robbrecht29 37 29 30 29,388
 Maurice Quintin31 28 31 37 31,8127
 Ann De Vlam40 34 43 43 34,034
 93 98 95 106 32,7392

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.19.31