Coupe de Belgique - Beker van België


Page d’accueil | Male Senior 1 | Male Senior 2 | Female Senior 1 | Female Senior 2 | Women | Men | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Statistiques équipes

Equipes
 
Piste Droit
Passage montent
Petit Tremplin
Double dévers
Longue Chote
Les trois portes
Le mur
Les Blocs
Passage mon temp
Le petit pond
Le volcan
L'horloge
Trou du lapin
Zigzag
Le dévers
Le sapin
Les double bosses
Montée avec passage
 123456789101112131415161718
Rozemaai25 2,0819 1,5823 1,9224 2,0030 2,5033 2,7530 2,5024 2,0018 1,5022 1,8328 2,3321 1,7525 2,0825 2,0826 2,1730 2,5023 1,9225 2,08
Eupen26 2,1729 2,4225 2,0825 2,0834 2,8330 2,5040 3,3323 1,9225 2,0828 2,3336 3,0028 2,3324 2,0027 2,2524 2,0031 2,5820 1,6724 2,00
Malonne24 2,0025 2,0823 1,9228 2,3334 2,8344 3,6743 3,5827 2,2525 2,0826 2,1727 2,2529 2,4227 2,2526 2,1726 2,1727 2,2523 1,9228 2,33
Rozemaai 224 2,0027 2,2524 2,0023 1,9236 3,0037 3,0836 3,0022 1,8325 2,0827 2,2528 2,3342 3,5032 2,6725 2,0826 2,1730 2,5023 1,9225 2,08
Namur25 2,0828 2,3324 2,0022 1,8342 3,5054 4,5054 4,5027 2,2528 2,3326 2,1738 3,1730 2,5032 2,6726 2,1729 2,4228 2,3323 1,9227 2,25

Duos
 
Piste Droit
Passage montent
Petit Tremplin
Double dévers
Longue Chote
Les trois portes
Le mur
Les Blocs
Passage mon temp
Le petit pond
Le volcan
L'horloge
Trou du lapin
Zigzag
Le dévers
Le sapin
Les double bosses
Montée avec passage
 123456789101112131415161718
CT / MJ17 2,1316 2,0017 2,1313 1,6317 2,1320 2,5022 2,7515 1,8810 1,2515 1,8822 2,7516 2,0016 2,0016 2,0016 2,0016 2,0013 1,6319 2,38
CD / CT16 2,0017 2,1315 1,8818 2,2517 2,1315 1,8825 3,1317 2,1314 1,7516 2,0021 2,6314 1,7518 2,2516 2,0016 2,0016 2,0014 1,7518 2,25
LR /DP17 2,1315 1,8815 1,8818 2,2518 2,2528 3,5024 3,0018 2,2514 1,7517 2,1319 2,3815 1,8817 2,1316 2,0019 2,3819 2,3816 2,0015 1,88
MJ / QM17 2,1315 1,8817 2,1314 1,7521 2,6328 3,5023 2,8813 1,6314 1,7516 2,0017 2,1326 3,2516 2,0016 2,0016 2,0019 2,3814 1,7519 2,38
MJ / MV15 1,8817 2,1317 2,1314 1,7521 2,6322 2,7521 2,6317 2,1314 1,7518 2,2521 2,6324 3,0022 2,7517 2,1318 2,2515 1,8814 1,7517 2,13

Page d’accueil | Male Senior 1 | Male Senior 2 | Female Senior 1 | Female Senior 2 | Women | Men | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord