Interland B-NL

Updated: 2023-10-22   16:53Get new pages automatically


Result

Heren
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1 Nederland302 286 286 304 26,81178
2 België308 293 308 284 27,11193


 
1 NederlandNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Henk de Boer120 26 31 24 25 26,5106
 René Bos134 25 23 22 24 23,594
 Marcel van den Bosch102 40 41 31 32 31,563
 Hans Broodbakker118 29 25 23 27 26,0104
 Mariusz Ciesielski108 38 32 34 31 33,7101
 Dirk-Jan Jongkind140 25 27 24 24 25,0100
 Steven Steiger128 27 23 26 26 25,5102
 Hans Verkooijen124 22 25 24 28 24,899
 André van Vliet114 23 26 29 30 27,0108
 Frits Zwaal112 31 27 26 27 27,8111
 Gerard Los106 25 25 33 34 27,783
 Gerco Berentsen136 31 22 24 30 26,8107
   302 286 286 304 26,81178
 
2 BelgiëNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Raymond Leemans117 24 22 28 21 23,895
 David Closquet139 23 27 23 26 24,899
 Roland Tings123 29 27 22 23 25,3101
 Pascal de Roeck119 28 29 27 30 28,5114
 Thierry Cappe135 21 25 24 21 22,891
 Dirk Robbrecht111 44 29 35 27 30,391
 Detlef Wagner107 26 28 33 34 30,3121
 Maurice Quintin105 35 28 39 38 31,563
 Gianfranco Rota101 41 29 32 28 32,5130
 Michael Jacob133 31 27 26 24 27,0108
 Mickael Petit127 21 22 25 21 22,389
 Senne Van Bouwel113 29 34 33 29 30,391
   308 293 308 284 27,11193

Dames
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1 Nederland132 127 125 131 25,8515
2 België153 159 145 157 30,7614


 
1 NederlandNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Dingina Dissel116 25 26 24 28 25,8103
 Annelies Groothelm110 28 28 27 28 27,783
 Marianne Groenendijk131 28 22 23 24 24,397
 Natasja Kolsteren138 25 27 27 26 26,3105
 Wendy Los-van Luijpen104 30 27 29 29 27,027
 Joy Wielink-Pol122 26 25 24 25 25,0100
   132 127 125 131 25,8515
 
2 BelgiëNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Greta Janssens137 27 29 27 25 27,0108
 Chayuda Inpheng130 31 32 32 36 31,795
 Anne Hosselet109 33 34 29 30 31,5126
 Ann De Vlam115 36 37 42 35 36,072
 Véronique Nespola103 33 46 28 36 32,397
 Beatrice Jacob121 29 27 29 31 29,0116
   153 159 145 157 30,7614

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.55