KvB_ChB_2-Gijzegem

Geüpdatet: 2024-05-06   16:58Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola RMGC Esneux 45 43 42 43,3 3 130

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 36 33 37 35,3 4 106
2 Sophie Massem GSP Malonne 38 35 38 37,0 3 111
3 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 39 36 38 37,7 3 113
4 Annabelle Borremans RMGC Esneux 37 43 38 39,3 6 118
5 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai 42 34 42 39,3 8 118
6 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 42 41 39 40,7 3 122
7 Catherine Massem GSP Malonne 41 46 35 40,7 11 122
8 Ann De Vlam MGC Rozemaai 41 41 45 42,3 4 127
9 Anne Hosselet MGC Rozemaai 48 41 38 42,3 10 127
10 Chayuda Inpheng MGC Eupen 41 39 56 45,3 17 136
11 Chantal Ghys RMGC Esneux 46 46 48 46,7 2 140
12 Gertrud Tings MGC Eupen 42 58 49 49,7 16 149

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Raymond Leemans MGC Rozemaai 34 32 37 34,3 5 103
2 Eric Regimont GSP Malonne 36 37 31 34,7 6 104
3 Michael Jacob MGC Rozemaai 37 37 30 34,7 7 104
4 Jacques Libert RMGC Esneux 34 35 37 35,3 3 106
5 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 35 38 34 35,7 4 107
6 Erwin Hansen MGC Eupen 39 36 36 37,0 3 111
7 Thierry Cappe MGC Eupen 41 33 38 37,3 8 112
8 Roland Tings MGC Eupen 39 37 37 37,7 2 113
9 Laurent Moulin RMGC Esneux 41 35 38 38,0 6 114
10 Gianfranco Rota RMGC Esneux 36 34 44 38,0 10 114
11 Lino Ottaviani RMGC Esneux 41 37 37 38,3 4 115
11 Detlef Wagner MGC Eupen 37 37 41 38,3 4 115
13 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 36 39 41 38,7 5 116
14 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 47 37 37 40,3 10 121
15 Maurice Quintin MGC Rozemaai 49 47 45 47,0 4 141

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne 37 29 34 33,3 8 100
2 Michael Thewys GSP Malonne 35 34 35 34,7 1 104
3 David Closquet RMGC Esneux 36 34 34 34,7 2 104
4 Erwin Ottaviani RMGC Esneux 33 34 38 35,0 5 105
5 Dylan Cappe GSP Malonne 37 42 35 38,0 7 114
5 Jason Cappe GSP Malonne 39 41 34 38,0 7 114
7 Pierre Pregardien RMGC Esneux 45 44 39 42,7 6 128
8 Kevin De Cremer MGC Rozemaai 47 43 49 46,3 6 139

Teams
Interclub-teams
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne145 135 134 34,541426
2Esneux139 137 146 35,242222
3Rozemaai143 139 141 35,342322
4Eupen150 143 145 36,543814
5Rozemaai 2178 158 163 41,64995
6Esneux 2178 174 168 43,35201


 
1MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Catherine Massem41 46 35
 Eric Regimont36 37 31 34,7104
 Dylan Cappe37 42 35 37,037
 Jason Cappe39 41 34 34,034
 Michael Thewys35 34 35 34,7104
 Mickael Petit37 29 34 33,3100
 Sophie Massem38 35 38 35,035
 145 135 134 34,5414
 Punten61010
 Punten sum6162626
 
2EsneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Annabelle Borremans37 43 38
 David Closquet36 34 34 34,7104
 Erwin Ottaviani33 34 38 33,567
 Gianfranco Rota36 34 44 35,070
 Jacques Libert34 35 37 35,571
 Lino Ottaviani41 37 37 37,037
 Laurent Moulin41 35 38 36,573
 139 137 146 35,2422
 Punten1084
 Punten sum10182222
 
3RozemaaiR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Raymond Leemans34 32 37 34,3103
 Pascal de Roeck36 39 41 36,036
 Greta Janssens36 33 37 35,3106
 Michael Jacob37 37 30 34,7104
 Dirk Robbrecht47 37 37 37,074
 Ann De Vlam41 41 45
 Kevin De Cremer47 43 49
 143 139 141 35,3423
 Punten868
 Punten sum8142222
 
4EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Erwin Hansen39 36 36 37,0111
 Roland Tings39 37 37 37,7113
 Detlef Wagner37 37 41 37,074
 Jean Pierre Jacob35 38 34 34,569
 Chayuda Inpheng41 39 56
 Thierry Cappe41 33 38 35,571
 Gertrud Tings42 58 49
 150 143 145 36,5438
 Punten446
 Punten sum481414
 
5Rozemaai 2R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Micheline Van Driessche39 36 38 37,7113
 Wiske Goyvaerts42 34 42 39,3118
 Maurice Quintin49 47 45 47,0141
 Anne Hosselet48 41 38 42,3127
 178 158 163 41,6499
 Punten122
 Punten sum1355
 
6Esneux 2R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Chantal Ghys46 46 48 46,7140
 Christiane Ottaviani42 41 39 40,7122
 Pierre Pregardien45 44 39 42,7128
 Véronique Nespola45 43 42 43,3130
 178 174 168 43,3520
 Punten100
 Punten sum1111

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55