KvB_ChB_2-Gijzegem


Hoofdpagina | Women | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Men | Teams - Interclub-teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Piste 1
Piste 2
Piste 3
Piste 4
Piste 5
Piste 6
Piste 7
Piste 8
Piste 9
Piste 10
Piste 11
Piste 12
Piste 13
Piste 14
Piste 15
Piste 16
Piste 17
Piste 18
 123456789101112131415161718
Malonne22 1,8324 2,0025 2,0824 2,0019 1,5824 2,0024 2,0023 1,9226 2,1722 1,8315 1,2523 1,9223 1,9221 1,7534 2,8326 2,1723 1,9216 1,33
Esneux20 1,6725 2,0826 2,1722 1,8324 2,0023 1,9224 2,0028 2,3326 2,1725 2,0817 1,4220 1,6725 2,0818 1,5033 2,7525 2,0822 1,8319 1,58
Rozemaai21 1,7524 2,0026 2,1724 2,0022 1,8322 1,8324 2,0028 2,3324 2,0024 2,0018 1,5022 1,8328 2,3318 1,5030 2,5027 2,2524 2,0017 1,42
Eupen21 1,7522 1,8322 1,8327 2,2523 1,9226 2,1724 2,0027 2,2522 1,8323 1,9214 1,1726 2,1731 2,5822 1,8335 2,9231 2,5826 2,1716 1,33
Rozemaai 222 1,8328 2,3327 2,2538 3,1727 2,2524 2,0025 2,0836 3,0026 2,1725 2,0821 1,7532 2,6725 2,0829 2,4238 3,1730 2,5025 2,0821 1,75
Esneux 223 1,9232 2,6732 2,6740 3,3324 2,0026 2,1724 2,0036 3,0040 3,3326 2,1718 1,5029 2,4224 2,0025 2,0840 3,3331 2,5830 2,5020 1,67

Hoofdpagina | Women | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Men | Teams - Interclub-teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord