KvB_ChB_3-Eupen


Hoofdpagina | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Women | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Chayuda Inpheng MGC Eupen 26 23 29 26,0 6 78
2 Greta Janssens MGC Rozemaai 26 28 29 27,7 3 83
3 Sophie Massem GSP Malonne 31 24 28 27,7 7 83
4 Beatrice Jacob MGC Eupen 25 30 32 29,0 7 87
5 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 34 31 28 31,0 6 93
6 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 34 34 28 32,0 6 96
7 Chantal Ghys RMGC Esneux 35 32 30 32,3 5 97
8 Ann De Vlam MGC Rozemaai 32 36 33 33,7 4 101
9 Annabelle Borremans RMGC Esneux 34 33 41 36,0 8 108
10 Anne Hosselet MGC Rozemaai 41 31 36 36,0 10 108
11 Gertrud Tings MGC Eupen 43 46 42 43,7 4 131

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 David Closquet RMGC Esneux 27 23 20 23,3 7 70
2 Mickael Petit GSP Malonne 25 20 26 23,7 6 71
3 Erwin Ottaviani RMGC Esneux 25 21 26 24,0 5 72
4 Michael Thewys GSP Malonne 21 24 27 24,0 6 72
5 Jason Cappe GSP Malonne 29 24 22 25,0 7 75
6 Dylan Cappe GSP Malonne 30 30 27 29,0 3 87
7 Kevin De Cremer MGC Rozemaai 34 30 24 29,3 10 88
8 Pierre Pregardien RMGC Esneux 126 126 126 126,0 0 378

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Eric Regimont GSP Malonne 25 24 20 23,0 5 69
2 Jacques Libert RMGC Esneux 24 24 23 23,7 1 71
3 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 25 24 23 24,0 2 72
4 Raymond Leemans MGC Rozemaai 23 23 26 24,0 3 72
5 Roland Tings MGC Eupen 28 23 22 24,3 6 73
6 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 28 24 21 24,3 7 73
7 Lino Ottaviani RMGC Esneux 27 24 25 25,3 3 76
8 Michael Jacob MGC Rozemaai 25 26 28 26,3 3 79
9 Thierry Cappe MGC Eupen 26 28 26 26,7 2 80
10 Maurice Quintin MGC Rozemaai 25 30 25 26,7 5 80
11 Detlef Wagner MGC Eupen 27 27 27 27,0 0 81
12 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 32 25 29 28,7 7 86
13 Laurent Moulin RMGC Esneux 32 28 27 29,0 5 87
14 Gianfranco Rota RMGC Esneux 32 29 28 29,7 4 89
15 Erwin Hansen MGC Eupen 33 30 28 30,3 5 91

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola RMGC Esneux 37 38 33 36,0 5 108