KvB_ChB_4-Rozemaai


Hoofdpagina | Women | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Men | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Hellende baan met nier
3 latjes
Laby
Slak
Schans met net
Plateau
Middenheuvel
Grintbak
Rechte baan met venster
Looping
Piramides
Kanon
Stompe kegels
Favorietendoder
Hoekbaan
Bliksem
Passage
Salzburger-V
 123456789101112131415161718
Rozemaai15 1,2517 1,4217 1,4214 1,1713 1,0814 1,1714 1,1714 1,1721 1,7522 1,8312 1,0013 1,0814 1,1726 2,1715 1,2525 2,0816 1,3314 1,17
Malonne13 1,0817 1,4212 1,0013 1,0814 1,1724 2,0014 1,1714 1,1719 1,5821 1,7512 1,0020 1,6717 1,4230 2,5017 1,4219 1,5813 1,0819 1,58
Eupen14 1,1718 1,5021 1,7515 1,2512 1,0018 1,5016 1,3315 1,2527 2,2518 1,5012 1,0016 1,3317 1,4226 2,1721 1,7520 1,6717 1,4216 1,33
Esneux15 1,2516 1,3322 1,8314 1,1713 1,0815 1,2518 1,5016 1,3323 1,9220 1,6713 1,0815 1,2518 1,5027 2,2517 1,4225 2,0823 1,9216 1,33
Rozemaai 225 2,0823 1,9213 1,0815 1,2518 1,5016 1,3312 1,0024 2,0029 2,4221 1,7513 1,0832 2,6723 1,9225 2,0821 1,7523 1,9215 1,2528 2,33
ESneux 232 2,6738 3,1741 3,4232 2,6734 2,8347 3,9238 3,1740 3,3350 4,1740 3,3332 2,6744 3,6737 3,0849 4,0834 2,8336 3,0034 2,8350 4,17

Hoofdpagina | Women | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Men | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord