Prix du Président National


Page d’accueil | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Senior 2 | Female Senior 2 | Male Youth | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Male Senior 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Laurent Moulin RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 31 30 26 26 28,3 5 113
2 Detlef Wagner MGC Eupen Tour 4 1 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 7 1 25 30 24 35 28,5 11 114
3 Eric Regimont GSP Malonne Tour 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 35 29 33 25 30,5 10 122

Female Senior 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Sophie Massem GSP Malonne Tour 4 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 31 29 24 28 28,0 7 112
2 Annabelle Borremans RMGC Esneux Tour 4 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 26 35 30 27 29,5 9 118
3 Catherine Massem GSP Malonne Tour 4 1 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 5 1 2 3 2 31 27 35 34 31,8 8 127
4 Gertrud Tings MGC Eupen Tour 4 1 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 42 46 35 33 39,0 13 156

Male Senior 2
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Roland Tings MGC Eupen Tour 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 25 26 24 28 25,8 4 103
2 Jacques Libert RMGC Esneux Tour 4 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 25 27 25 29 26,5 4 106
3 Thierry Cappe MGC Eupen Tour 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 30 26 29 25 27,5 5 110
4 Erwin Hansen MGC Eupen Tour 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 33 30 25 25 28,3 8 113
5 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Tour 4 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 27 32 27 29 28,8 5 115
6 Raymond Leemans MGC Rozemaai Tour 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 3 30 25 31 31 29,3 6 117
7 Maurice Quintin MGC Rozemaai Tour 4 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 31 27 31 29 29,5 4 118
8 Jean-Luc Nihoul BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 7 2 27 32 24 35 29,5 11 118
9 Didier Merotto RMGC Esneux Tour 4 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 1 4 2 54 49 52 45 50,0 9 200
10 Gianfranco Rota RMGC Esneux Tour 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 3 27 32     29,5 5 59 N'a pas fini

Female Senior 2
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Tour 4 1 1 1 5 2 2 1 1 1 2 1 4 7 1 1 1 2 1 39 35 29 35 34,5 10 138
2 Anne Hosselet MGC Rozemaai Tour 4 1 1 1 1 5 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 32 33 45 31 35,3 14 141
3 Chantal Ghys RMGC Esneux Tour 4 1 6 1 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 34 44 32 32 35,5 12 142

Male Youth
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Arthur Moulin RMGC Esneux Tour 4 1 4 1 2 3 2 3 1 2 3 2 1 1 5 2 1 6 3 52 50 43 43 47,0 9 188

Men
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Mickael Petit GSP Malonne Tour 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27 26 23 19 23,8 8 95
2 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 32 23 28 29 28,0 9 112