Prix du Président National


Page d’accueil | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Senior 2 | Female Senior 2 | Male Youth | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Statistiques équipes

Equipe
 
Pyramides
Labyrinth
Equerre
Dromadaire
Escargot
Bosses
3 barres
Le Diamant
Piste avec V
Salto
Piste droite sans obstacle
Filet
Filet
Vésuve
Fromage
Saladier
Piste droite avec fenêtre
Éclair
 123456789101112131415161718
Eupen15 1,2516 1,3316 1,3317 1,4218 1,5021 1,7527 2,2516 1,3313 1,0819 1,5817 1,4212 1,0015 1,2516 1,3315 1,2514 1,1726 2,1725 2,08
Malonne13 1,0818 1,5020 1,6725 2,0817 1,4219 1,5820 1,6715 1,2513 1,0822 1,8315 1,2513 1,0817 1,4219 1,5815 1,2512 1,0026 2,1724 2,00
Esneux 116 1,3314 1,1718 1,5029 2,4218 1,5021 1,7521 1,7517 1,4212 1,0023 1,9214 1,1712 1,0016 1,3316 1,3315 1,2514 1,1730 2,5024 2,00
Rozemaai14 1,1716 1,3320 1,6728 2,3321 1,7520 1,6723 1,9219 1,5813 1,0824 2,0015 1,2521 1,7514 1,1726 2,1721 1,7516 1,3327 2,2522 1,83
Esneux 215 1,2521 1,7516 1,3337 3,0819 1,5819 1,5819 1,5815 1,2512 1,0024 2,0016 1,3314 1,1719 1,5823 1,9221 1,7521 1,7538 3,1723 1,92

Duos
 
Pyramides
Labyrinth
Equerre
Dromadaire
Escargot
Bosses
3 barres
Le Diamant
Piste avec V
Salto
Piste droite sans obstacle
Filet
Filet
Vésuve
Fromage
Saladier
Piste droite avec fenêtre
Éclair
 123456789101112131415161718
RT/TC11 1,389 1,1313 1,6311 1,3811 1,3813 1,6316 2,0011 1,389 1,1312 1,5013 1,638 1,0011 1,3811 1,3811 1,389 1,1318 2,2516 2,00
DW/RT10 1,258 1,0013 1,6312 1,5011 1,3813 1,6312 1,5010 1,258 1,0013 1,6312 1,5011 1,389 1,1310 1,2513 1,6312 1,5026 3,2514 1,75
JP/RT10 1,2511 1,3812 1,5014 1,7511 1,3813 1,6315 1,8812 1,508 1,0013 1,6312 1,508 1,0011 1,3810 1,2511 1,3810 1,2519 2,3818 2,25
JL/JP9 1,1312 1,5011 1,3821 2,6312 1,5013 1,6314 1,7511 1,388 1,0016 2,0011 1,388 1,0011 1,3811 1,3810 1,259 1,1317 2,1317 2,13
DW/EH9 1,1310 1,2512 1,5012 1,5015 1,8814 1,7514 1,7510 1,258 1,0015 1,889 1,1311 1,3810 1,2511 1,3812 1,5013 1,6327 3,3815 1,88
JP/EH9 1,1313 1,6311 1,3814 1,7515 1,8814 1,7517 2,1312 1,508 1,0015 1,889 1,138 1,0012 1,5011 1,3810 1,2511 1,3820 2,5019 2,38
DW/JP10 1,2511 1,3813 1,6316 2,0012 1,5014 1,7513 1,6310 1,258 1,0014 1,7510 1,2511 1,3810 1,2510 1,2512 1,5012 1,5027 3,3816 2,00
RF/LM9 1,507 1,1710 1,6712 2,0010 1,6711 1,8312 2,009 1,506 1,0011 1,837 1,176 1,009 1,507 1,179 1,507 1,1716 2,6714 2,33
JL/GB8 1,0010 1,2511 1,3819 2,3813 1,6313 1,6312 1,5010 1,258 1,0016 2,0010 1,259 1,1314 1,7513 1,6315 1,8811 1,3822 2,7516 2,00
RF/JL7 1,177 1,1710 1,6713 2,1711 1,839 1,5010 1,678 1,336 1,0011 1,836 1,006 1,0013 2,178 1,3312 2,009 1,5016 2,6715 2,50
LR/VDM8 1,0019 2,3812 1,5025 3,1313 1,6314 1,7513 1,6313 1,638 1,0016 2,0011 1,3817 2,1317 2,1315 1,8813 1,6310 1,2516 2,0015 1,88

Page d’accueil | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Male Senior 2 | Female Senior 2 | Male Youth | Men | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord