Beker van België


Hoofdpagina | Men | Women | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Men
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Jacob MGC Rozemaai Ronde 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 2 4 1 1 22 23 25 28 24,5 6 98
2 Mickael Petit GSP Malonne Ronde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 29 25 23 23 25,0 6 100
3 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 23 25 29 27 26,0 6 104
4 Roland Tings MGC Eupen Ronde 4 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 24 24 29 28 26,3 5 105
5 Michael Thewys GSP Malonne Ronde 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 28 26 27 26 26,8 2 107
6 Raymond Leemans MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 7 24 29 22 33 27,0 11 108
7 Gianfranco Rota RMGC Esneux Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 28 26 32 23 27,3 9 109
8 Jacques Libert RMGC Esneux Ronde 4 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32 25 25 29 27,8 7 111
9 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Ronde 4 1 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 27 32 27 27 28,3 5 113
10 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 4 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 24 26 35 28 28,3 11 113
11 Lino Ottaviani RMGC Esneux Ronde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 31 32 24 28 28,8 8 115
12 Laurent Moulin RMGC Esneux Ronde 4 2 3 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 30 33 28 28 29,8 5 119
13 Jean-Luc Nihoul BGS Hardenberg-Pötter e.V. Ronde 4 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 35 29 27 28 29,8 8 119
14 Thierry Cappe MGC Eupen Ronde 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 5 1 1 37 27 29 31 31,0 10 124
15 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. Ronde 4 2 2 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 27 37 33 28 31,3 10 125
16 Eric Regimont GSP Malonne Ronde 4 2 1 1 1 2 1 2 3 5 1 1 3 1 3 1 2 3 1 33 32 31 34 32,5 3 130
17 Maurice Quintin MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 1 1 1 1 4 2 7 2 1 1 2 2 1 2 2 2 28 33 38 35 33,5 10 134
18 Kevin De Cremer MGC Rozemaai Ronde 4 5 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 5 1 2 1 1 2 2 34 41 41 33 37,3 8 149
19 André Lancel MGC Rozemaai Ronde 4 2 1 2 1 1 2 7 7 7 2 1 3 2 4 1 1 3 4 36 39 39 51 41,3 15 165

Women
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 1 1 1 4 1 1 6 2 1 2 1 2 2 2 1 1 30 22 28 32 28,0 10 112
2 Catherine Massem GSP Malonne Ronde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 24 36 30 24 28,5 12 114
3 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 33 27 34 27 30,3 7 121
4 Christiane Ottaviani RMGC Esneux Ronde 4 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 5 40 27 27 33 31,8 13 127
5 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Ronde 4 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 1 2 1 5 1 3 2 2 36 29 32 33 32,5 7 130
6 Anne Hosselet MGC Rozemaai Ronde 4 2 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 4 1 2 1 2 2 2 29 29 40 33 32,8 11 131
7 Gertrud Tings MGC Eupen Ronde 4 2 1 3 1 1 1 2 1 6 3 1 2 2 2 1 2 1 1 34 40 35 33 35,5 7 142
8 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai Ronde 4 3 2 7 1 2 1 1 1 4 4 1 1 2 5 1 1 2 2 36 31 38 41 36,5 10 146
9 Chantal Ghys RMGC Esneux Ronde 4 3 2 7 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 6 2 2 2 2 35 40 35 45 38,8 10 155
10 Annabelle Borremans RMGC Esneux Ronde 4 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 5 2 2 2 1 52 42 40 32 41,5 20 166
11 Sophie Massem GSP Malonne Ronde 1         0,0 0 0 Is niet gestart Is niet gekwalificeerd