Match-Play


Hoofdpagina | Startschema | Women | Men | Wedstrijden | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Michael Thewys


Categorie: Men
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Piramides1 2 1 1 1 2
2V - hindernis1 1 1 1 1 1
3Plateau2 2 1 1 1 1
4Middenheuvel1 1 1 1 1 1
5Favorietendoder1 2 2 2 2 1
6Grintbak1 1 1 1 1 1
7Laby1 1 1 1 1 1
8Hoekbaan1 1 1 1 1 1
9Slak1 1 1 1 2 1
10Schans met net1 1 1 1 1 1
113 latjes1 2 2 1 1 1
12Stompe kegels1 2 1 2 2 2
13Rhombus1 2 1 2 2 1
14Hellende baan met nier1 1 1 1 1 1
15Hellende cirkel zonder hindernissen2 1 3 1 1 1
16Vulkaan1 1 1 1 1 1
17Passage2 1 1 2 1 1
18Bliksem1 1 3 7 2 1

Som 21 24 24 28 23 20
Gemiddelde: 23,3
Totaalresultaat: 140

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Startschema | Women | Men | Wedstrijden | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord