ChB - KvB Zigo


Hoofdpagina | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Men | Female Kids | Women | Teams - Interclub | Teams - Team-categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Female Senior 1
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 37 31 37 35,0 6 105
2 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 35 35 37 35,7 2 107
3 Annabelle Borremans RMGC Esneux Ronde 3 2 2 2 5 2 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 1 34 38 38 36,7 4 110
4 Anne Hosselet MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 5 2 2 34 38 39 37,0 5 111
5 Christiane Ottaviani RMGC Esneux Ronde 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 36 43 33 37,3 10 112
6 Sophie Massem GSP Malonne Ronde 3 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2 39 39 38 38,7 1 116
7 Beatrice Jacob MGC Eupen Ronde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 39 40 37 38,7 3 116
8 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai Ronde 3 2 5 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 3 4 43 35 40 39,3 8 118
9 Catherine Massem GSP Malonne Ronde 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 37 42 40 39,7 5 119
10 Chayuda Inpheng MGC Eupen Ronde 3 2 2 2 2 3 2 2 1 6 2 3 5 2 2 2 1 2 2 44 34 43 40,3 10 121
11 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Ronde 3 2 1 2 3 2 1 2 1 7 2 4 2 1 4 2 1 2 2 39 42 41 40,7 3 122
12 Gertrud Tings MGC Eupen Ronde 3 2 2 2 2 2 1 1 2 6 2 2 4 2 3 2 2 2 2 38 44 41 41,0 6 123
13 Chantal Ghys RMGC Esneux Ronde 3 1 2 2 7 2 2 2 2 2 1 3 4 2 1 2 5 1 3 51 42 44 45,7 9 137

Male Senior 1
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Ronde 3 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 32 31 31 31,3 1 94
2 David Closquet RMGC Esneux Ronde 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 30 34 30 31,3 4 94
3 Thierry Cappe MGC Eupen Ronde 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 3 34 31 32 32,3 3 97
4 Raymond Leemans MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 3 1 1 2 1 34 30 33 32,3 4 97
5 Laurent Moulin RMGC Esneux Ronde 3 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 30 36 32 32,7 6 98
6 Danny Marrien MGC Rozemaai Ronde 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 33 33 33 33,0 0 99
7 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 34 33 35 34,0 2 102
8 Michael Jacob MGC Rozemaai Ronde 3 1 3 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 31 34 37 34,0 6 102
9 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 34 35 34 34,3 1 103
10 Roland Tings MGC Eupen Ronde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 2 35 33 35 34,3 2 103
11 Lino Ottaviani RMGC Esneux Ronde 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 36 36 31 34,3 5 103
12 Detlef Wagner MGC Eupen Ronde 3 1 2 2 1 3 1 2 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 32 42 33 35,7 10 107
13 Gianfranco Rota RMGC Esneux Ronde 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 35 38 38 37,0 3 111
14 Eric Regimont GSP Malonne Ronde 3 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 39 38 34 37,0 5 111
15 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 6 2 1 2 4 35 36 43 38,0 8 114
16 Jacques Libert RMGC Esneux Ronde 3 2 2 2 1 2 2 2 1 7 3 2 1 2 1 2 1 4 2 39 37 39 38,3 2 115
17 Erwin Hansen MGC Eupen Ronde 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 38 42 38 39,3 4 118

Men
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Xavier Régimont GSP Malonne Ronde 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 30 33 32 31,7 3 95
2 Mickael Petit GSP Malonne Ronde 3 2 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 3 1 2 1 32 30 34 32,0 4 96
3 Michael Thewys GSP Malonne Ronde 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 33 32 33 32,7 1 98
4 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Ronde 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 33 36 32 33,7 4 101
5 Erwin Ottaviani GSP Malonne Ronde 3 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 34 35 34 34,3 1 103
6 Dylan Cappe GSP Malonne Ronde 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 34 41 32 35,7 9 107
7 Jason Cappe GSP Malonne Ronde 3 2 1 2 5 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 36 37 37 36,7 1 110

Female Kids
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mia Mockel MGC Kettenis Ronde 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 34 41 32 35,7 9 107
2 Maike Mockel MGC Kettenis Ronde 3 2 4 2 4 4 2 5 2 2 2 3 3 3 6 2 1 1 2 43 35 50 42,7 15 128

Women
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola RMGC Esneux Ronde 3 2 2 2 7 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 39 37 40 38,7 3 116