Greta’s lentewedstrijd


Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Teams - INTERCLUB | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Men
Rang Naam Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit Ronde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 23 22 20 21,3 3 85
2 Michael Jacob Ronde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26 24 25 21 24,0 5 96
3 Erwin Ottaviani Ronde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 27 25 25 24 25,3 3 101
4 David Closquet Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 29 27 24 22 25,5 7 102
5 André van Vliet Ronde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 26 26 27 25 26,0 2 104
6 Serge De Cremer Ronde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 27 25 33 22 26,8 11 107
7 Michael Thewys Ronde 4 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 25 26 28 29 27,0 4 108
8 Martin van Holland Ronde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 2 27 28 29 25 27,3 4 109
9 Jean-Luc Nihoul Ronde 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 2 3 1 26 25 30 28 27,3 5 109
10 Pascal de Roeck Ronde 4 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 28 23 30 28 27,3 7 109
11 Danny Marrien Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 35 20 32 24 27,8 15 111
12 Dirk Robbrecht Ronde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 31 34 27 20 28,0 14 112
13 Maurice Quintin Ronde 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 1 30 32 30 26 29,5 6 118
14 Raymond Leemans Ronde 4 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 29 26 32 31 29,5 6 118
15 Kevin De Cremer Ronde 4 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 4 2 2 1 2 3 1 27 31 33 33 31,0 6 124
16 Lino Ottaviani Ronde 4 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 4 32 32 32 29 31,3 3 125
17 Jean Pierre Jacob Ronde 4 2 1 3 1 1 2 5 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 5 31 28 31 36 31,5 8 126
18 Bruno Grosjean Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 2 1 2 3 2 1 36 33 29 29 31,8 7 127
19 Gerard Los Ronde 4 2 3 1 1 1 2 1 1 5 1 2 1 1 2 1 2 1 6 34 32 29 34 32,3 5 129
20 André Lancel Ronde 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 7 2 6 1 2 2 3 35 31 37 39 35,5 8 142
21 Rob Plugge Ronde 4 1 2 1 1 2 3 3 4 4 1 1 1 3 1 2 2 2 1 33 45 41 35 38,5 12 154
22 Peter van Luijpen Ronde 4 3 1 3 1 1 7 3 7 1 2 1 7 2 5 2 2 5 2 46 45 39 55 46,3 16 185
23 Alain Borremans Ronde 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 66 126 126 88,0 92 352

Women
Rang Naam Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens Ronde 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 32 29 27 24 28,0 8 112
2 Wendy Los-van Luijpen Ronde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 36 31 28 26 30,3 10 121
3 Catherine Massem Ronde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 2 3 2 32 30 31 30 30,8 2 123
4 Beatrice Jacob Ronde 4 1 2 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 32 39 27 27 31,3 12 125
5 Christiane Ottaviani Ronde 4 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 4 2 1 1 2 3 2 34 30 29 33 31,5 5 126
6 Wiske Goyvaerts Ronde 4 1 2 7 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 34 29 34 32 32,3 5 129
7 Véronique Nespola Ronde 4 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 5 1 27 33 38 33 32,8 11 131
8 Ann De Vlam Ronde 4 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 6 2 4 1 2 2 1 33 37 36 34 35,0 4 140
9 Viviane Blanchy Ronde 4 1 2 1 2 1 3 1 1 7 2 1 7 1 2 2 2 2 1 36 40 30 39 36,3 10 145
10 Micheline Van Driessche Ronde 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 2 1 32       32,0 0 32 Is niet gestart Is niet gekwalificeerd