Greta’s lentewedstrijd

Geüpdatet: 2025-04-22   14:42Neemt nieuwe pagina's automatisch

Broodjes te verkrijgen aan

1€70

* Met kaas
* Met hesp
* Met préparé Americain / Martino
* Croque monsieur (Tosti)

Resultaat

Men
Rang Naam R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit 20 23 22 20 21,3 3 85
2 Michael Jacob 26 24 25 21 24,0 5 96
3 Erwin Ottaviani 27 25 25 24 25,3 3 101
4 David Closquet 29 27 24 22 25,5 7 102
5 André van Vliet 26 26 27 25 26,0 2 104
6 Serge De Cremer 27 25 33 22 26,8 11 107
7 Michael Thewys 25 26 28 29 27,0 4 108
8 Martin van Holland 27 28 29 25 27,3 4 109
9 Jean-Luc Nihoul 26 25 30 28 27,3 5 109
10 Pascal de Roeck 28 23 30 28 27,3 7 109
11 Danny Marrien 35 20 32 24 27,8 15 111
12 Dirk Robbrecht 31 34 27 20 28,0 14 112
13 Maurice Quintin 30 32 30 26 29,5 6 118
14 Raymond Leemans 29 26 32 31 29,5 6 118
15 Kevin De Cremer 27 31 33 33 31,0 6 124
16 Lino Ottaviani 32 32 32 29 31,3 3 125
17 Jean Pierre Jacob 31 28 31 36 31,5 8 126
18 Bruno Grosjean 36 33 29 29 31,8 7 127
19 Gerard Los 34 32 29 34 32,3 5 129
20 André Lancel 35 31 37 39 35,5 8 142
21 Rob Plugge 33 45 41 35 38,5 12 154
22 Peter van Luijpen 46 45 39 55 46,3 16 185
23 Alain Borremans 34 66 126 126 88,0 92 352

Women
Rang Naam R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens 32 29 27 24 28,0 8 112
2 Wendy Los-van Luijpen 36 31 28 26 30,3 10 121
3 Catherine Massem 32 30 31 30 30,8 2 123
4 Beatrice Jacob 32 39 27 27 31,3 12 125
5 Christiane Ottaviani 34 30 29 33 31,5 5 126
6 Wiske Goyvaerts 34 29 34 32 32,3 5 129
7 Véronique Nespola 27 33 38 33 32,8 11 131
8 Ann De Vlam 33 37 36 34 35,0 4 140
9 Viviane Blanchy 36 40 30 39 36,3 10 145
10 Micheline Van Driessche 32       32,0 0 32 Is niet gestart

Teams
INTERCLUB
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Malonne104 104 106 103 26,1417
2Rozemaai 2115 114 117 102 28,0448
3Rozemaai123 112 113 105 28,3453
4Esneux122 122 123 117 30,3484
5Mixte124 124 120 119 30,4487
6De Hole Ridders122 130 125 111 30,5488
7Rozemaai 3134 86 54 102 54 90 54 31,7412 234
8Mixte 2143 182 228 253 50,4806


 
1MalonneR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Catherine Massem32 30 31 30 30,8123
 Erwin Ottaviani27 25 25 24 25,3101
 Michael Thewys25 26 28 29 27,0108
 Mickael Petit20 23 22 20 21,385
 104 104 106 103 26,1417
 
2Rozemaai 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Dirk Robbrecht31 34 27 20 28,0112
 Jean-Luc Nihoul26 25 30 28 27,3109
 Pascal de Roeck28 23 30 28 27,3109
 Maurice Quintin30 32 30 26 29,5118
 115 114 117 102 28,0448
 
3RozemaaiR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Greta Janssens32 29 27 24 28,0112
 Raymond Leemans29 26 32 31 29,5118
 Michael Jacob26 24 25 21 24,096
 Bruno Grosjean36 33 29 29 31,8127
 123 112 113 105 28,3453
 
4EsneuxR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Christiane Ottaviani34 30 29 33 31,5126
 David Closquet29 27 24 22 25,5102
 Lino Ottaviani32 32 32 29 31,3125
 Véronique Nespola27 33 38 33 32,8131
 122 122 123 117 30,3484
 
5MixteR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Gerard Los34 32 29 34 32,3129
 Serge De Cremer27 25 33 22 26,8107
 Jean Pierre Jacob31 28 31 36 31,5126
 Beatrice Jacob32 39 27 27 31,3125
 124 124 120 119 30,4487
 
6De Hole RiddersR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 André van Vliet26 26 27 25 26,0104
 Rob Plugge33 45 41 35 38,5154
 Wendy Los-van Luijpen36 31 28 26 30,3121
 Martin van Holland27 28 29 25 27,3109
 122 130 125 111 30,5488
 
7Rozemaai 3R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Ann De Vlam33 37 36 34 35,0140
 Micheline Van Driessche32       32,032
 Danny Marrien35 20 32 24 27,8111
 Wiske Goyvaerts34 29 34 32 32,3129
 134 86 54 102 54 90 54 31,7412
 
8Mixte 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Kevin De Cremer27 31 33 33 31,0124
 Alain Borremans34 66 126 126 88,0352
 Viviane Blanchy36 40 30 39 36,3145
 Peter van Luijpen46 45 39 55 46,3185
 143 182 228 253 50,4806

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.4