ChB - KvB Malonne

Geüpdatet: 2025-05-20   16:29Neemt nieuwe pagina's automatisch

3de wedstrijd van het Belgische kampioenschap te Malonne.
Hierbij de startlijst.

3ème manche du championnat de Belgique à Malonne.
Voici la liste de départ.

Resultaat

Female Youth
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mia Mockel 101 MGC Kettenis 30 28 30 29,3 2 88

Male Senior 1
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Jacob 229 MGC Rozemaai 23 22 23 22,7 1 68
2 Thierry Cappe 234 MGC Eupen 22 26 21 23,0 5 69
3 David Closquet 238 RMGC Esneux 25 21 25 23,7 4 71
4 Jacques Libert 221 RMGC Esneux 26 25 23 24,7 3 74
5 Jean-Luc Nihoul 230 MGC Rozemaai 27 26 24 25,7 3 77
6 Roland Tings 228 MGC Eupen 27 26 26 26,3 1 79
7 Raymond Leemans 233 MGC Rozemaai 27 25 27 26,3 2 79
8 Laurent Moulin 214 RMGC Esneux 24 29 26 26,3 5 79
9 Lino Ottaviani 203 RMGC Esneux 30 25 24 26,3 6 79
10 Eric Regimont 200 GSP Malonne 30 26 26 27,3 4 82
11 Jean Pierre Jacob 237 MGC Eupen 31 24 27 27,3 7 82
12 Gianfranco Rota 220 RMGC Esneux 27 32 24 27,7 8 83
13 Erwin Hansen 219 MGC Eupen 23 35 26 28,0 12 84
14 Dirk Robbrecht 231 MGC Rozemaai 32 30 23 28,3 9 85
15 Maurice Quintin 204 MGC Rozemaai 31 28 27 28,7 4 86
16 Detlef Wagner 215 MGC Eupen 31 28 31 30,0 3 90
17 Pascal de Roeck 222 MGC Rozemaai 29 28 33 30,0 5 90
18 Danny Marrien 201 MGC Rozemaai 33 35 31 33,0 4 99

Female Senior 1
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem 217 GSP Malonne 27 29 24 26,7 5 80
2 Annabelle Borremans 212 RMGC Esneux 31 32 25 29,3 7 88
3 Christiane Ottaviani 218 RMGC Esneux 30 33 27 30,0 6 90
4 Chayuda Inpheng 207 MGC Eupen 28 30 33 30,3 5 91
5 Greta Janssens 223 MGC Rozemaai 28 31 33 30,7 5 92
6 Gertrud Tings 211 MGC Eupen 33 31 30 31,3 3 94
7 Catherine Massem 210 GSP Malonne 29 38 30 32,3 9 97
8 Ann De Vlam 208 MGC Rozemaai 35 35 29 33,0 6 99
9 Anne Hosselet 216 MGC Rozemaai 37 28 34 33,0 9 99
10 Micheline Van Driessche 202 MGC Rozemaai 37 27 37 33,7 10 101
11 Beatrice Jacob 213 MGC Eupen 41 38 30 36,3 11 109
12 Chantal Ghys 206 RMGC Esneux 43 41 33 39,0 10 117

Women
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola 209 RMGC Esneux 31 31 36 32,7 5 98

Men
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit 236 GSP Malonne 21 23 23 22,3 2 67
1 Erwin Ottaviani 232 GSP Malonne 23 23 21 22,3 2 67
3 Michael Thewys 235 GSP Malonne 24 23 23 23,3 1 70
4 Bruno Grosjean 225 MGC Rozemaai 25 21 24 23,3 4 70
5 Jason Cappe 224 GSP Malonne 25 24 23 24,0 2 72
6 Dylan Cappe 227 GSP Malonne 28 29 24 27,0 5 81

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne93 93 90 23,027624
2Rozemaai I102 94 94 24,229016
3Eupen100 104 100 25,330410
4Esneux108 102 96 25,530610
5Rozemaai II136 118 121 31,33750


 
1MalonneNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Mickael Petit236 21 23 23 22,367
 Michael Thewys235 24 23 23 23,370
 Jason Cappe224 25 24 23 24,072
 Erwin Ottaviani232 23 23 21 22,367
 Dylan Cappe227 28 29 24
 Sophie Massem217 27 29 24
 Eric Regimont200 30 26 26
   93 93 90 23,0276
 Punten 888
 Punten sum 8162424
 
2Rozemaai INr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Raymond Leemans233 27 25 27 26,052
 Pascal de Roeck222 29 28 33
 Michael Jacob229 23 22 23 22,768
 Jean-Luc Nihoul230 27 26 24 25,777
 Greta Janssens223 28 31 33
 Dirk Robbrecht231 32 30 23 23,023
 Bruno Grosjean225 25 21 24 23,370
   102 94 94 24,2290
 Punten 466
 Punten sum 4101616
 
3EupenNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Thierry Cappe234 22 26 21 23,069
 Roland Tings228 27 26 26 26,379
 Jean Pierre Jacob237 31 24 27 25,551
 Erwin Hansen219 23 35 26 24,549
 Detlef Wagner215 31 28 31 28,028
 Beatrice Jacob213 41 38 30
 Chayuda Inpheng207 28 30 33 28,028
   100 104 100 25,3304
 Punten 622
 Punten sum 681010
 
4EsneuxNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 David Closquet238 25 21 25 23,771
 Lino Ottaviani203 30 25 24 24,549
 Jacques Libert221 26 25 23 24,774
 Gianfranco Rota220 27 32 24 25,551
 Christiane Ottaviani218 30 33 27 30,030
 Véronique Nespola209 31 31 36 31,031
 Chantal Ghys206 43 41 33
   108 102 96 25,5306
 Punten 244
 Punten sum 261010
 
5Rozemaai IINr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Danny Marrien201 33 35 31 32,064
 Anne Hosselet216 37 28 34 31,062
 Maurice Quintin204 31 28 27 28,786
 Ann De Vlam208 35 35 29 33,099
 Micheline Van Driessche202 37 27 37 32,064
   136 118 121 31,3375
 Punten 000
 Punten sum 0000

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.4